ViacomCBS
ViacomCBS | |
---|---|
נתונים כלליים | |
סוג | חברה ציבורית |
בעלות | National Amusements |
ענפי תעשייה | מדיה |
מוצרים עיקריים | סרטים, תוכניות טלוויזיה |
אנשי מפתח | בוב באקיש (מנכ"ל)
שארי רדסטון (יו"ר) |
עובדים | כ-23,990 (2019) |
ויאקום סי.בי.אס (באנגלית: ViacomCbs), הוא תאגיד מדיה אמריקאי אשר נוצר ממיזוג של החברות ויאקום ו-CBS. הנכסים העיקריים של החברה הם פרמאונט (אולפנים להפקת סרטים וסדרות אשר מרוכזים בהוליווד, קליפורניה), ערוץ CBS, (רשת הטלוויזיה הנצפית ביותר בארצות הברית ב-2019), וערוצי טלוויזיה אמריקאים ובין-לאומיים אחרים, ביניהם ניקלודיאון, MTV, בט (BET – ערוץ לקהל האפרו-אמריקאים בארצות הברית), קומדי סנטרל ושואוטיים.
לחברה ערוצים נוספים, שירותי סטרימינג (ביניהם CBS All Access, Pluto Tv). חברת ההוצאה לאור סיימון אנד שוסטר מהווה מרכיב נוסף בתאגיד, אך זה הצהיר באוקטובר 2020 שבכוונתו למכור את ההוצאה.
קישורים חיצוניים
תעשיית המוזיקה | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חברות וארגונים |
| ||||||||||
סוגות פופולריות ראשיות | אוונגרד • בלוז • רית'ם אנד בלוז עכשווי • קאנטרי • קרוסאובר • דאנס • דיסקו • דראם נ' בייס • קלה • אלקטרוניקה • ניסיונית • עממית • פאנק • גוספל • היפ הופ • קטע כלי • ג'אז • לטינית • מטאל • העידן החדש • פופ אופראי • פופ • פאנק רוק • רגאיי • רוק • נשמה • פסקול • עולם | ||||||||||
מונחים ותפקידים | עיצוב עטיפת אלבום • אמנים ורפרטואר (A&R) • די ג'יי • הפצה • חוק הבידור • חינוך מוזיקלי • ניהול מוזיקלי • עיתונות מוזיקלית • מו"ל מוזיקה • חנות מוזיקה • מקום מוזיקה • כלי נגינה • חנות שמע מקצועית • קידום • קידום ברדיו • חברת תקליטים • חנות תקליטים • צוות דרכים • מנהל כישרונות • מקדם סיבובי הופעות
| ||||||||||
פורמטי הקלטה | סינגל (מיני-אלבום (EP) • תקליטור 12 אינץ' • קלטת סינגל • תקליטור סינגל • מקסי סינגל) • אלבום • וידאו קליפ • סינגל שיווקי • תקליט • שמונה רצועות • קלטת שמע • תקליטור • DVD • אירפליי • הורדת מוזיקה • הזרמת מדיה | ||||||||||
הופעות חיות | קונצרט • סיבוב הופעות • רצף הופעות • פסטיבל מוזיקה • תחרות מוזיקה | ||||||||||
מצעדים | מצעדי ה-ARIA • בילבורד הוט 100 • ארגנטינה הוט 100 • ברזיל טופ 100 • קנדה הוט 100 • מצעד המוזיקה גאון • מצעד ג'י-מיוזיק • מצעד הסינגלים האירי • מצעד הסינגלים האיטלקי • מצעדי ה-GfK אנטרטיינמנט • הפיקוח על הבידור באפריקה • מצעדי אוריקון • מצעד הסינגלים הניו זילנדי • רולינג סטון טופ 100 • המצעד הסיני • מצעד הסינגלים של SNEP • סוורייטופליסטן • מצעד הסינגלים הבריטי | ||||||||||
מפיצים | בילבורד • היט-קווארטרס • הוט פרס • קרנג! • מוג'ו • מיוזקה א דיסקי • NME • קיו • רולינג סטון • סמאש היטס • טופ אוף דה פופס | ||||||||||
טלוויזיה |
| ||||||||||
הישגים | פרס מוזיקה • מוזיקאים שיאני מכירות • האלבומים הנמכרים ביותר (לפי מדינה) • השירים הנמכרים ביותר • סיבובי ההופעות הרווחיים ביותר • סיבובי ההופעות הנצפים ביותר | ||||||||||
אחר | יחידה שקולה לאלבום • צד א' וצד ב' • מסרים סודיים בשירים • תעשיית המוזיקה הנוצרית • רצועה נסתרת • שוקי המוזיקה המוקלטים הגדולים ביותר • תעודה על מכירות • מכירות תקליטים • אלבום הפתעה | ||||||||||
קטגוריה |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.