תוניסאייר
תוניסאייר | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
איירבוס A320 של החברה | ||||
נתונים כלליים | ||||
תאריך הקמה | 1948 | |||
מיקום המטה | ![]() | |||
נתוני חברת תעופה | ||||
| ||||
בסיס פעולה מרכזי | נמל התעופה תוניס קרתגו
נמל התעופה אנפידה זינה אל אבדין בן עלי | |||
בסיס פעולה משני | - | |||
מועדון הנוסע המתמיד | Fidelys | |||
צי מטוסים | 30 + 16 בהזמנה | |||
מספר יעדים | 34 [1] | |||
ברית חברות תעופה | - | |||
http://www.tunisair.com/ |
תוניסאייר (אנגלית Tunisair; ערבית الخطوط الجوية التونسية) היא חברת התעופה הלאומית של תוניסיה. בסיסה הראשי של החברה נמצא בנמל התעופה קרתגו שבתוניס.
תולדות החברה
החברה נוסדה בשנת 1948 בעקבות הסכם שנחתם בין ממשלת תוניסיה לחברת התעופה הצרפתית אייר פראנס, והחלה לפעול כשנה לאחר מכן.
צי המטוסים
צי המטוסים של החברה נכון ליולי 2018.[2]
כלי טיס | בצי | בהזמנה | נוסעים | הערות | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | סה"כ | ||||
איירבוס A319-100 | 2 | — | 16 | 90 | 106 | |
— | 144 | 144 | ||||
איירבוס A320-200 | 15 | — | — | 162 | 162 | |
איירבוס A320neo | — | 5 | לא נקבע | |||
איירבוס A330-200 | 2 | 2 | 24 | 242 | 266 | |
בואינג 737-600 | 7 | — | — | 126 | 126 | |
סה"כ | 26 | 5 |
התאחדות חברות התעופה הערביות | |
---|---|
|
קישורים חיצוניים
הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.