אליפות ישראל בשחמט 1959

אליפות ישראל בשחמט 1959
אליפות ישראל בשחמט 1959 הייתה האליפות ישראל החמישית בשחמט. היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט ונערכה בין 15 באוקטובר ל-1 בנובמבר 1959. בתחרות השתתפו 16 שחמטאים (קניאז'ר ושיוביץ' פרשו מהתחרות).
האליפות התקיימה בשיטת ליגה הכוללת משחק בודד בין כלל המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תיקו. בתחרות זכה יוסף פורת, שצבר 11.5 נקודות מ-15 אפשריות.
טבלת סיכום
מס' | משתתפים | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | נקודות | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א"ב יוסף פורת | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 5 | 1 | ½11 | 1 |
2 | א"ב ארנו גרבן | 1 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3-2 |
3 | יצחק אלוני | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 11 | 3-2 |
4 | יאיר קריידמן | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5-4 |
5 | א"ב משה צ'רניאק | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5-4 |
6 | דן עמיר | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 5 | 4 | ½8 | 7-6 |
7 | עמנואל גותי | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 5 | 4 | ½8 | 7-6 |
8 | גדליהו שפירא | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | 4 | ½7 | 8 |
9 | רודי בלומנפלד | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | 6 | ½6 | 10-9 |
10 | ארנסט פישר | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 9 | 4 | ½6 | 10-9 |
11 | ויליאם פוסטמן | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12-11 |
12 | משה בלאס | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12-11 |
13 | שלמה סמילטינר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ½5 | 13 |
14 | שמעון כגן | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 14 |
15 | יוחנן פויאר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 7 | 8 | ½3 | 15 |
16 | צבי כהנא | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 |
קישורים חיצוניים
אליפויות ישראל בשחמט | ||
---|---|---|
|

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.