אליפות ישראל בשחמט 1967
אליפות ישראל בשחמט 1967 הייתה האליפות התשיעית של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 16 שחמטאים. התחרות נערכה בדצמבר 1967.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
שמעון כגן, שצבר 11 נקודות מ-15 אפשריות, זכה בתחרות.
טבלת סיכום
מס' | משתתפים | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | נקודות | מיקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שמעון כגן | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 1 | |
2 | מלכיאל פרץ | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½10 | 2 | |
3 | יעקב ברנשטיין | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 3 | |
4 | יצחק אלוני | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½9 | 4 | |
5 | א"ב משה צ'רניאק | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½8 | 5 | |
6 | צדוק דומניץ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 6—7 | |
7 | ישראל גלפר | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 6—7 | |
8 | א"ב יאיר קריידמן | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½7 | 8—9 | |
9 | א"ב יוסף פורת | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½7 | 8—9 | |
10 | אברהם נוימן | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 7 | 10 | |
11 | מאיר רום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½6 | 11 | |
12 | ידעאל סטפק | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½5 | 12—14 | |
13 | לאוניד בוביס | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | 1 | ½5 | 12—14 | |
14 | אריה רוסזנברג | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | ½5 | 12—14 | |
15 | יצחק בר זיו | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 5 | 15 | |
16 | שלמה סמילטינר | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½4 | 16 |
קישורים חיצוניים
אליפויות ישראל בשחמט | ||
---|---|---|
|

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.