הקרב העשירי על האיזונצו
הקרב העשירי על האיזונצו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מערכה: החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | |||||||||||||||||
מלחמה: מלחמת העולם הראשונה | |||||||||||||||||
תאריך התחלה: | 12 במאי 1917 | ||||||||||||||||
תאריך סיום: | 5 ביוני 1917 | ||||||||||||||||
משך הסכסוך: | 3 שבועות ו־4 ימים | ||||||||||||||||
קרב לפני: | הקרב התשיעי על האיזונצו | ||||||||||||||||
קרב אחרי: | קרב הר אורטיגרה | ||||||||||||||||
מקום: | נהר איזונצו | ||||||||||||||||
תוצאה: | תיקו; ניצחון איטלקי מוגבל | ||||||||||||||||
|
הקרב העשירי על נהר איזונצו נערך בין ה-12 במאי ועד 5 ביוני 1917, בין איטליה ובין האימפריה האוסטרו-הונגרית.
מהלך הקרב
מטרת האיטלקים היה לפרוץ לכיוון העיר טריאסטה. לאחר יומיים ומחצה של הפגזת תותחים רצופה לאורך כל הגזרה מטולמיין עד הים האדריאטי, והתקפת הסחה ליד גוריצה הגיעה ההתקפה העיקרית מדרום לגוריצה. האיטלקים הצליחו לכבוש את הכפר יאמיאנו, אך בעקבות התקפת נגד אוסטרית הם נדחקו אחורה מרמת הרמדה. בין מונטה סנטו וזגורה, מצפון לגוריצה, הם הצליחו לחצות את נהר איזונצו, להקים ראש גשר ולהגן עליו.
קישורים חיצוניים
החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | ||
---|---|---|
1915 | הקרב הראשון על האיזונצו • הקרב השני על האיזונצו • הקרב השלישי על האיזונצו • הקרב הרביעי על האיזונצו | |
1916 | הקרב החמישי על האיזונצו • קרב אסיאגו • הקרב השישי על האיזונצו (קרב דוברדו) • הקרב השביעי על האיזונצו • הקרב השמיני על האיזונצו • הקרב התשיעי על האיזונצו | |
1917 | הקרב העשירי על האיזונצו • קרב הר אורטיגרה • הקרב האחד עשר על האיזונצו • קרב קפורטו | |
1918 | קרב הנהר פיאווה • קרב ויטוריו ונטו | |
ערכים נוספים | קרבות הנהר איזונצו • קרב סן מתאו • קרב מונטה גראפה | |
הזירה האירופאית במלחמת העולם הראשונה | ||

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.