הקרב השישי על האיזונצו
שגיאות פרמטריות בתבנית:סכסוך צבאי (זמני)
פרמטרים [ צד שני-אבידות, צד ראשון-אבידות ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
הקרב השישי על האיזונצו | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מערכה: החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | |||||||||||||
מלחמה: מלחמת העולם הראשונה | |||||||||||||
![]() כוחות איטלקיים צועדים בגוריציה, 9 באוגוסט 1916 | |||||||||||||
תאריך התחלה: | 4 באוגוסט 1916 | ||||||||||||
תאריך סיום: | 15 באוגוסט 1916 | ||||||||||||
משך הסכסוך: | 12 ימים | ||||||||||||
קרב לפני: | קרב אסיאגו | ||||||||||||
קרב אחרי: | הקרב השביעי על האיזונצו | ||||||||||||
מקום: | נהר איזונצו | ||||||||||||
תוצאה: | ניצחון איטלקי | ||||||||||||
|
הקרב השישי על נהר איזונצו מתוך סדרת קרבות הנהר איזונצו, נערך בין ה-4 באוגוסט ועד 15 באוגוסט 1916, בין איטליה ואוסטרו-הונגריה.
מהלך הקרב
היה זה הקרב המוצלח ביותר עבור האיטלקים. המתקפה תוכננה היטב ובוצעה היטב. מכוחותיו של המפקד האוסטרי בורביץ' (Boroević) נגרעו קודם לכן חלק ניכר מיחידות העילית שלו ונשלחו לחזית הרוסית. ההתקפה האיטלקית החלה ליד מונפאלקונה, והועברה אחר כך צפונה. כבר לאחר יומיים פרצו האיטלקים את קווי ההגנה האוסטריים ליד פודגורה ומונטה סבוטינו, והם הצליחו לכבוש את מונטה סאן מיכלה, את רמת דוברדו ואת העיר גוריצה. בסך הכל כבשו האיטלקים שטח שאורכו כעשרים קילומטרים ועומקו חמישה קילומטרים.
יחד עם זאת הצליח בורביץ' להסיג את הארמייה החמישית הקיסרית בצורה מסודרת אל קו ההגנה השני. כאן החמיצו האיטלקים את האפשרות להמשיך ולפרוץ בעוצמה ולכפות באופן מלא את הפריצה. הארמייה החמישית יכלה להתחפר שוב, ללא הפרעה, ובכך עצרה את המתקפה האיטלקית. קו החזית החדש נמשך מסלקאנו, סאן מרקו (נקודה 227), הנהר ורטויבריקה, נובה ואס, דבלי (נקודה 144) ודואינו.
ראו גם
קישורים חיצוניים
החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | ||
---|---|---|
1915 | הקרב הראשון על האיזונצו • הקרב השני על האיזונצו • הקרב השלישי על האיזונצו • הקרב הרביעי על האיזונצו | |
1916 | הקרב החמישי על האיזונצו • קרב אסיאגו • הקרב השישי על האיזונצו (קרב דוברדו) • הקרב השביעי על האיזונצו • הקרב השמיני על האיזונצו • הקרב התשיעי על האיזונצו | |
1917 | הקרב העשירי על האיזונצו • קרב הר אורטיגרה • הקרב האחד עשר על האיזונצו • קרב קפורטו | |
1918 | קרב הנהר פיאווה • קרב ויטוריו ונטו | |
ערכים נוספים | קרבות הנהר איזונצו • קרב סן מתאו • קרב מונטה גראפה | |
הזירה האירופאית במלחמת העולם הראשונה | ||

רישיון cc-by-sa 3.0