הקרב הרביעי על האיזונצו
הקרב הרביעי על האיזונצו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מערכה: החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | |||||||||||||||||
מלחמה: מלחמת העולם הראשונה | |||||||||||||||||
תאריך התחלה: | 10 בנובמבר 1915 | ||||||||||||||||
תאריך סיום: | 14 בדצמבר 1915 | ||||||||||||||||
משך הסכסוך: | 5 שבועות | ||||||||||||||||
קרב לפני: | הקרב השלישי על האיזונצו | ||||||||||||||||
קרב אחרי: | הקרב החמישי על האיזונצו | ||||||||||||||||
מקום: | נהר איזונצו | ||||||||||||||||
תוצאה: | ללא הכרעה | ||||||||||||||||
|
הקרב הרביעי על נהר איזונצו מתוך סדרת קרבות הנהר איזונצו, התקיים בין ה-10 בנובמבר ועד 14 בדצמבר 1915, בין איטליה ובין האימפריה האוסטרו-הונגרית. הקרב הזה מכונה גם 'הקרב למען הפרלמנט' משום שהמפקד האיטלקי, גנרל לואיג'י קאדורנה (Cadorna) רצה להגיע להישג כלשהו לפני מועד תחילת ישיבות הפרלמנט האיטלקי, שכן המפלות והאבדות שנגרמו עד לעת הזאת איימו להביא את איטליה למשבר פוליטי פנימי.
מהלך הקרב
בהתקפה מאסיבית ניסתה איטליה שוב לכבוש את רמת דוברדו ואת גוריצה. גוריצה נהרסה כמעט עד היסוד באש התותחים האיטלקיים. גם המתקפה הזו לא הביאה את ההצלחה המקווה, שכן כל ההתקפות האיטלקיות נהדפו. עם תחילת החורף הפסיק גנרל קדורנה את ההתקפות.
קישורים חיצוניים
החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | ||
---|---|---|
1915 | הקרב הראשון על האיזונצו • הקרב השני על האיזונצו • הקרב השלישי על האיזונצו • הקרב הרביעי על האיזונצו | |
1916 | הקרב החמישי על האיזונצו • קרב אסיאגו • הקרב השישי על האיזונצו (קרב דוברדו) • הקרב השביעי על האיזונצו • הקרב השמיני על האיזונצו • הקרב התשיעי על האיזונצו | |
1917 | הקרב העשירי על האיזונצו • קרב הר אורטיגרה • הקרב האחד עשר על האיזונצו • קרב קפורטו | |
1918 | קרב הנהר פיאווה • קרב ויטוריו ונטו | |
ערכים נוספים | קרבות הנהר איזונצו • קרב סן מתאו • קרב מונטה גראפה | |
הזירה האירופאית במלחמת העולם הראשונה | ||

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.