יחסי מוזמביק–פורטוגל
יחסי מוזמביק–פורטוגל | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
מוזמביק | פורטוגל |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
799,380 | 92,090 |
אוכלוסייה | |
30,098,197 | 10,302,674 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
37,090 | 314,100 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
1,232 | 30,487 |
משטר | |
רפובליקה | רפובליקה |
יחסי מוזמביק-פורטוגל הם היחסים הדיפלומטיים שבין רפובליקת מוזמביק לבין הרפובליקה הפורטוגלית. שתי המדינות הן חברות מלאות בקהילת המדינות הדוברות פורטוגזית. מוזמביק הייתה מושבה פורטוגזית עד המאה ה-20. לאחר קריסת השלטון הקולוניאליזם הפורטוגזי, המדינה זכתה בעצמאותה מפורטוגל בשנת 1975.
יחסים כלכליים
סיוע כלכלי
פורטוגל היא המשקיעה השנייה בגודלה במוזמביק. ביולי 2008, שתי הממשלות חתמו על הסכם בדבר הקמת קרן לתמיכה בהשקעות בשווי 124 מיליון דולר אמריקאי במגזר האנרגיה של מוזמביק.[1] באותה החודש, פורטוגל ביטלה את יתרת חובותיה של מוזמביק לפורטוגל, שנאמדים ב-393.4 מיליון דולר שנצברו מהכרזת עצמאותה של מוזמביק עד שנת 2005.[2]
ייצוג
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ Mozambique, Portugal agree to create investment fund_English_Xinhua, 2012-10-24
- ↑ Mozambique gets debt relief from Portugal - Afrik-news.com : Africa news, Maghreb news - The african daily newspaper, en.afrik.com
- ↑ CONSULATE GENERAL OF MOZAMBIQUE IN PORTO, PORTUGAL
- ↑ EMBASSY OF MOZAMBIQUE IN LISBON, PORTUGAL
- ↑ CONSULATE GENERAL OF PORTUGAL IN BEIRA, MOZAMBIQUE
- ↑ CONSULATE OF PORTUGAL IN NAMPULA, MOZAMBIQUE
- ↑ CONSULATE OF PORTUGAL IN QUELIMANE, MOZAMBIQUE
- ↑ EMBASSY OF PORTUGAL IN MAPUTO, MOZAMBIQUE
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.