יחסי ניו זילנד–קוריאה הדרומית
יחסי ניו זילנד–קוריאה הדרומית | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |
ניו זילנד | קוריאה הדרומית |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
268,838 | 99,720 |
אוכלוסייה | |
4,925,477 | 51,835,110 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
189,000 | 2,035,000 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
38,372 | 39,259 |
משטר | |
מונרכיה חוקתית | רפובליקה |
.jpg.webp)
יחסי ניו זילנד–קוריאה הדרומית הם היחסים הדו-צדדיים בין ניו זילנד וקוריאה הדרומית. ניו זילנד כוננה יחסים דיפלומטיים עם הרפובליקה של קוריאה, המכונה גם דרום קוריאה בשנת 1962. לדרום קוריאה יש שגרירות בוולינגטון, ואילו לניו זילנד יש שגרירות בסיאול. בין המדינות מתקיימים ביקורים רבים ברמה גבוהה, כמו גם שיתופי פעולה נרחבים בתחום הקולנוע, המדע והטכנולוגיה והחינוך.[1]
בזמן מלחמת קוריאה
בין 1950 ל-1957 הייתה ניו זילנד מעורבת במלחמת קוריאה. כ־4,700 ניו זילנדים שירתו תחת פיקוד האו"ם, וכ־1,300 שירתו במהלך המלחמה ואחרי שביתת הנשק. 45 ניו זילנדים איבדו את חייהם.[2]
יחסים נוכחיים
נשיא דרום קוריאה, לי מיונג-באק ביקר בניו זילנד בשנת 2009.[3] בשנת 2018 ביקר שר האוצר גרנט רוברטסון בדרום קוריאה ונפגש עם סגן שר האוצר הדרום קוריאני קו היונג קווון. במהלך הפגישה הודיע משרד האוצר של דרום קוריאה כי חברות קוריאניות ישתתפו בפרויקט התשתיות של ניו זילנד.[4] בשנת 2014, יו"ר האספה הלאומית קנג-צ'אנג היי הוביל משלחת של חברי האספה לפגישה עם ראש הממשלה ג'ון קי, הדובר דייוויד קרטר וחברי קבוצת הידידות ניו זילנד-קוריאה.[5] הסכם סחר חופשי בין המדינות נחתם על ידי ראש הממשלה ג'ון קי ושר הסחר טים גרוזר בשנת 2015.
יחסי סחר
דרום קוריאה היא שותפת הסחר השביעית בגודלה בניו זילנד, עם הסחר הבילטראלי בין שתי המדינות בשנת 18–2017 בשווי 4.75 מיליארד דולר ניו זילנדי. הייצוא העיקרי של ניו זילנד לדרום קוריאה הוא עץ, מוצרי חלב, בשר ואלומיניום. הייצוא העיקרי של דרום קוריאה לניו זילנד הוא נפט, כלי רכב, מכונות, ברזל ופלדה ופלסטיק.[6]
הגירה
בניו זילנד חיים כ-26,601 קוריאנים.[7] מרבית הקוריאנים בניו זילנד הם נוצרים עם מיעוט קטן של בודהיסטים. בתי ספר לקהילה הקוריאנית בערים הגדולות מציעים שיעורים בשפה הקוריאנית.[8]
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ "Ministry of foreign affairs and trade of New Zealand".
- ↑ "NZHistory".
- ↑ "Gettyimages".
- ↑ "S. Korean firms to participate in New Zealand's infrastructure projects".
- ↑ "Republic of Korean Speaker visits Parliament".
- ↑ "Goods and services trade by country: Year ended June 2018 – corrected". Statistics New Zealand. בדיקה אחרונה ב-11 בפברואר 2019.
- ↑ "Te Ara".
- ↑ "Te Ara".
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
ANZUS |
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

רישיון cc-by-sa 3.0