מחוזות אריתריאה
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() ![]() |
מפת מחוזות אריתריאה |
---|
מבחינה מנהלית אריתריאה מחולקת ל-6 מחוזות (Zoba). המחוזות מחולקים לנפות.
# | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2005 | שטח |
---|---|---|---|---|---|
1 | מחוז ים סוף צפוני | מאסאווה | Zoba Semienawi Keyih Bahri | 653,300 | 27,800 |
2 | מחוז אנסבה | כרן | Zoba Anseba | 549,000 | 23,200 |
3 | מחוז גאש-בארקה | ברנטו | Zoba Gash-Barka | 708,800 | 33,200 |
4 | מחוז המרכז | אסמרה | Zoba Ma'akel | 675,700 | 1,300 |
5 | מחוז הדרום | מנדפרה | Zoba Debub | 952,100 | 8,000 |
6 | מחוז ים סוף דרומי | אסב | Zoba Debubawi Keyih Bahri | 83,500 | 27,600 |
חלוקה מנהלית של מדינות אפריקה | ||
---|---|---|
מדינות | אוגנדה · אלג'יריה · אנגולה · אריתריאה · אתיופיה · בורונדי · בורקינה פאסו · בוטסואנה · בנין · גבון · גאנה · ג'יבוטי · גינאה · גינאה ביסאו · גינאה המשוונית · גמביה · דרום אפריקה · דרום סודאן · זימבבואה · זמביה · חוף השנהב · טוגו · טנזניה · כף ורדה · לוב · ליבריה · לסוטו · מאוריטניה · מאוריציוס · מאלי · מדגסקר · מוזמביק · מלאווי · מצרים[1] · מרוקו · הרפובליקה המרכז אפריקאית · ניז'ר · ניגריה · נמיביה · סאו טומה ופרינסיפה · סודאן · סווזילנד · סומליה · סיישל · סיירה לאון · סנגל · צ'אד · קומורו · קונגו · הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו · קמרון · קניה · רואנדה · תוניסיה | ![]() |
חבלי ארץ "לא מוכרים" | פונטלנד · סומלילנד · סהרה המערבית | |
[1] חלק משטח המדינה נמצא באסיה |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.