מחוזות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
מבחינה אדמיניסטרטיבית הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מחולקת ל-26 מחוזות ואזור הבירה. כל מחוז מחולק לנפות. על חלוקה זו הוחלט בשנת 2005 והיא נכנסה לתוקף בפברואר 2009.

מפת מחוזות רפ' קונגו
מס' | מיקום יחסי | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2006 | שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מחוז קינשאסה | קינשאסה | Kinshasa | 8,000,000 | 9,965 | |
2 | ![]() | מחוז קונגו מרכז | מאטדי | Kongo central | 3,734,594 | 53,920 |
3 | ![]() | מחוז קוונגו | קנגה | Kwango | 1,994,036 | 89,974 |
4 | ![]() | מחוז קבילו | קיקביט | Kwilu | 1,144,415 | 78,219 |
5 | ![]() | מחוז מאי-נדובו | אינונגו | Mai-Ndombe | 1,768,327 | 127,465 |
6 | ![]() | מחוז קאסאי | לואסו | Kasaï | 3,199,891 | 95,631 |
7 | ![]() | מחוז לולוא | קננגה | Lulua | 2,976,806 | 60,958 |
8 | ![]() | מחוז קאסאי מזרח | מבוי-מאי | Kasaï oriental | 3,800,000 | 9,481 |
9 | ![]() | מחוז לוממי | קבינדה | Lomami | 2,048,839 | 56,426 |
10 | ![]() | מחוז סנקורו | לודג'ה | Sankuru | 1,374,239 | 104,331 |
11 | ![]() | מחוז מניאמה | קינדו | Maniema | 1,246,787 | 132,529 |
12 | מחוז קיבו דרום | בוקבו | Sud-Kivu | 2,837,779 | 65,070 | |
13 | ![]() | מחוז קיבו צפון | גומה | Nord-Kivu | 3,564,434 | 59,483 |
14 | מחוז איטורי | בוניה | Ituri | ? | 65,658 | |
15 | ![]() | מחוז אואלה עילית | איסירו | Haut-Uele | 1,920,867 | 89,683 |
16 | ![]() | מחוז טשפורו | קיסבחילי | Tshopo | 2,614,630 | 197,567 |
17 | ![]() | מחוז אואלה תחתית | בוטה | Bas-Uele | 1,093,845 | 148,331 |
18 | מחוז אובנגי צפון | גבדוליט | Nord-Ubangi | 1,093,845 | 56,644 | |
19 | מחוז מונגלה | ליסלה | Mongala | 1,793,564 | 58,141 | |
20 | ![]() | מחוז אובנגי דרום | גמנה | Sud-Ubangi | 2,744,345 | 51,648 |
21 | ![]() | מחוז אקווטור | מבנדקה | Équateur | 1,855,582 | 103,902 |
22 | מחוז טשואפה | בואנדה | Tshuapa | 1,316,955 | 132,975 | |
23 | ![]() | מחוז טנגנייקה | קיסווחילי | Tanganyika | 2,482,009 | 134,940 |
24 | ![]() | מחוז לוממי עילית | קמינה | Haut-Lomami | 2,540,127 | 108,424 |
25 | ![]() | מחוז לואלבה | קולבזי | Lualaba | 1,677,288 | 121,308 |
26 | ![]() | מחוז קטנגה עילית | לובומבאשי | Haut-Katanga | 3,960,945 | 132,425 |
מחוזות בעבר
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() ![]() |
מפת מחוזות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (1997-2015) |
---|
קונגו הבלגית | הרפובליקה של קונגו | זאיר | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | 1919 | 1932 | 1947 | 1963 | 1966 | 1971 | 1988 | 1997 | 2015 |
22 מחוזות | 4 מחוזות | 6 מחוזות | 6 מחוזות | 21 מחוזות + בירה | 8 מחוזות + בירה | 8 מחוזות + בירה | 11 מחוזות | 11 מחוזות | 26 מחוזות |
טנגניקה-מוארו | קטנגה | אליזבת'וויל | קטנגה | קטנגה-צפון | קטנגה | שבה | קטנגה | טנגנייקה | |
לוממי עילית | |||||||||
לולואה | לואלבה | לואלבה | |||||||
לואהפולה עילית | קטנגה-אוריינטל | קטנגה עילית | |||||||
לוממי | לוסמבו | קסאי | לוממי | קסאי-אוריינטל | לוממי | ||||
סנקורו | קונגו-קסאי | סנקורו | סנקורו | ||||||
קסאי | קסאי-דרום | קסאי-אוריינטל | |||||||
לולואבורג | קסאי-אוקסידנטל | קסאי-סנטרל | |||||||
Unité-Kasaïenne | קסאי | ||||||||
קונגו מרכז | ליאופולדוויל | ליאופולדוויל | קינשאסה | ||||||
קונגו תחתית | קונגו סנטרל | זאיר תחתית | קונגו תחתית | קונגו סנטרל | |||||
קוונגו | קוונגו | באנדונדו | קוונגו | ||||||
קבילו | קבילו | ||||||||
אגם לאופולד השני | אקווטור | מאי-נדובו | מאי-נדובו | ||||||
אקווטור | Coquilhatville | אקווטור | קווט-סנטרל | אקווטור | אקווטור | ||||
טשואפה | |||||||||
לולונגה | קונגו מרכז | מונגלה | |||||||
בנגלה | |||||||||
אובנגי | אובנגי | אובנגי-צפון | |||||||
אובנגי-דרום | |||||||||
אואלה תחתית | אוריינטל | סנטליוויל | אוריינטל | אואלה | אוריינטל | זאיר עילית | אוריינטל | אואלה תחתית | |
אואלה עילית | אואלה עילית | ||||||||
איטורי | קיבאלי-איטורי | איטורי | |||||||
סנטליוויל | קונגו עילית | טשפורו | |||||||
ארווימי | |||||||||
מניאמה | קוסטרמנוויל | קיוו | מניאמה | קיוו | מניאמה | ||||
לואה | |||||||||
קיוו | קיוו-צפון | קיוו-צפון | |||||||
קיוו-סנטרל | קיוו-דרום |
חלוקה מנהלית של מדינות אפריקה | ||
---|---|---|
מדינות | אוגנדה · אלג'יריה · אנגולה · אריתריאה · אתיופיה · בורונדי · בורקינה פאסו · בוטסואנה · בנין · גבון · גאנה · ג'יבוטי · גינאה · גינאה ביסאו · גינאה המשוונית · גמביה · דרום אפריקה · דרום סודאן · זימבבואה · זמביה · חוף השנהב · טוגו · טנזניה · כף ורדה · לוב · ליבריה · לסוטו · מאוריטניה · מאוריציוס · מאלי · מדגסקר · מוזמביק · מלאווי · מצרים[1] · מרוקו · הרפובליקה המרכז אפריקאית · ניז'ר · ניגריה · נמיביה · סאו טומה ופרינסיפה · סודאן · סווזילנד · סומליה · סיישל · סיירה לאון · סנגל · צ'אד · קומורו · קונגו · הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו · קמרון · קניה · רואנדה · תוניסיה | ![]() |
חבלי ארץ "לא מוכרים" | פונטלנד · סומלילנד · סהרה המערבית | |
[1] חלק משטח המדינה נמצא באסיה |
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.