מחוזות סנגל
מבחינה מנהלית סנגל מחולקת ל-14 מחוזות (région). כל מחוז מחולק לנפות.

מפת מחוזות סנגל
מס' | שם | בירה | שטח | אוכלוסייה (נכון ל-2005) | שם בשפת המקור |
1 | מחוז דקר | דקר | 550 | 2,459,292 | Dakar Region |
2 | מחוז דיורבל | דיורבל | 4,359 | 1,183,095 | Diourbel Region |
3 | מחוז פאטיק | פאטיק | 7,935 | 652,361 | Fatick Region |
4 | מחוז קאפרין | קאפרין | 11,853 | 467,748 | Kaffrine Region |
5 | מחוז קאולק | קאולק | 4,157 | 664,959 | Kaolack Region |
6 | מחוז קדוגו | קדוגו | 16,896 | 111,207 | Kédougou Region |
7 | מחוז קולדה | קולדה | 13,718 | 513,138 | Kolda Region |
8 | מחוז לוגה | לוגה | 29,188 | 729,606 | Louga Region |
9 | מחוז מתם | מתם | 25,083 | 478,573 | Matam Region |
10 | מחוז סן-לואי | סן-לואי | 19,044 | 764,347 | Saint-Louis Region |
11 | מחוז סדיו | סדיו | 7,293 | 399,365 | Sédhiou Region |
12 | מחוז טמבקונדה | טמבקונדה | 42,706 | 557,884 | Tambacounda Region |
13 | מחוז צ'אס | צ'אס | 6,601 | 1,385,058 | Thiès Region |
14 | מחוז זיגנשור | זיגנשור | 7,339 | 453,448 | Ziguinchor Region |
חלוקה מנהלית של מדינות אפריקה | ||
---|---|---|
מדינות | אוגנדה · אלג'יריה · אנגולה · אריתריאה · אתיופיה · בורונדי · בורקינה פאסו · בוטסואנה · בנין · גבון · גאנה · ג'יבוטי · גינאה · גינאה ביסאו · גינאה המשוונית · גמביה · דרום אפריקה · דרום סודאן · זימבבואה · זמביה · חוף השנהב · טוגו · טנזניה · כף ורדה · לוב · ליבריה · לסוטו · מאוריטניה · מאוריציוס · מאלי · מדגסקר · מוזמביק · מלאווי · מצרים[1] · מרוקו · הרפובליקה המרכז אפריקאית · ניז'ר · ניגריה · נמיביה · סאו טומה ופרינסיפה · סודאן · סווזילנד · סומליה · סיישל · סיירה לאון · סנגל · צ'אד · קומורו · קונגו · הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו · קמרון · קניה · רואנדה · תוניסיה | ![]() |
חבלי ארץ "לא מוכרים" | פונטלנד · סומלילנד · סהרה המערבית | |
[1] חלק משטח המדינה נמצא באסיה |
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.