מחוזות תוניסיה

קובץ:Incomplete-document-purple.svg יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

מבחינה מנהלית תוניסיה מחולקת ל 24 מחוזות:

שם המחוז תאריך יסוד תעתיק בערבית עיר בירה אוכלוסייה (2005) שטח ק"מ² מספר יישובים Municipalités Secteurs
אריאנה1983 أريانة אריאנה 435 900 4827 648
בג'ה1956باجةבג'ה 304 000 3 7409 8101
בן ארוס1983بن عروسבן ארוס 520 200 76112 1175
ביזרטה1956بنزرتביזרטה 529 300 3 75014 13102
גאבס1956قابسגאבס 345 900 7 16610 1073
גאפסה1956قفصةגאפסה 326 000 7 80711 876
ג'נדואובה1956جندوبةג'נדואובה 418 100 3 1009 895
קירואן1956القيروانקירואן 548 200 6 71211 12114
קסרינה1956القصرينקסרינה 415 700 8 26013 10106
קבילי1981قبليקבילי 144 400 22 4546 542
מנובה2000منوبةמנובה 341 800 1 1378 947
קף1956الكافקף 258 500 5 08111 1287
מהדיה1974المهديةהדיה 381 900 2 87811 1499
מדנין1956مدنينמדנין 436 700 9 1679 794
מונסטיר1974المنستيرמונסטיר 466 300 1 02413 3177
נאבל1956نابلנאבל 705 000 2 84016 2499
ספקס1956صفاقسספקס 869, 400 7 54516 16126
סידי באוסייד1973سيدي بوزيدסידי באוסייד 398 400 7 400 1210 113
סיליאנה1956سليانةסיליאנה 233 900 4 642 1110 86
סוסה1956سوسةסוסה 557 100 2 66916 16104
טטאוניה1981تطاوينטטאוניה 143 900 38 8897 564
טוזיאור1983توزرטוזיאור 98 500 5 5935 536
תוניס1956تونسתוניס 986 700 28821 8161
זגחואן1976زغوانזגחואן 163 300 2 820 66 48

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.