אטלס 1
אטלס 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור אטלס 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ייעוד | משגר לוויינים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחה | משפחת טילי האטלס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יצרן | Convair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ארץ ייצור | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלות שיגור | 75 מיליון $ (1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היסטוריית שיגורים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטטוס | לא בשימוש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתרי שיגור | ב-LC-36B בנמל החלל קייפ קנוורל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגורים | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצלחות | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כשלונות | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור ראשון | 25 ביולי 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור אחרון | 25 באפריל 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטען ל־LEO | 3,630 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטען ל־GTO | 2,255 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
האטלס 1 (באנגלית: Atlas I) היה משגר לוויינים מסדרת טילי האטלס ששימש לשיגור מגוון רחב של לוויינים בשנות ה-90. באנגלית המשגר נקרא Atlas I וה-I גרם לבלבול כי היו שחשבו שהוא המשך לטיל הקודם בסדרת האטלס שנקרא אטלס H, אבל למעשה הוא היה הטיל הראשון בתת-סידרה של האטלס וה-I סימל את המספר אחד.
השלב הראשון של האטלס 1 היה טיל האטלס H והשלב השני היה קנטאור.
קישורים חיצוניים
- על סדרת טילי האטלס (באנגלית)
- Encyclopedia Astronautica Atlas I (באנגלית)
סדרת טילי האטלס | ||
---|---|---|
נסיוניים | אטלס A • אטלס B • אטלס C | ![]() |
טילים | אטלס D • אטלס E • אטלס F | |
משגרים | אטלס B • אטלס D • אטלס E/F • אטלס G • אטלס H • אטלס-אייבל • אטלס-אג'ינה • אטלס-קנטאור • אטלס 1 • אטלס 2 • אטלס 3 • אטלס 5 • אטלס LV-3B • אטלס SLV-3 • משגר GX |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.