ואנגארד (משגר)
ואנגארד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משגר הוואנגארד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ייעוד | משגר לוויינים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יצרן | חברת גלן ל. מרטין | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ארץ ייצור | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלות שיגור | 5.66 מיליון $ (1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היסטוריית שיגורים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטטוס | לא פעיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתרי שיגור | LC-18A (נמל החלל קייפ קנוורל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגורים | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצלחות | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כשלונות | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור ראשון | 23 באוקטובר 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור אחרון | 18 בספטמבר 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטענים ידועים | ואנגארד 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטען ל־LEO | 9 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
משגר הוואנגארד (באנגלית: Vanguard) הוא משגר שהיה אמור להיות המשגר הראשון של ארצות הברית, אך בעקבות משבר ספוטניק שנגרם כתוצאה מכישלונו של משגר הוואנגארד להביא את הלוויין ואנגארד TV-3 למסלול, הוחלט להשתמש לשיגור הלוויין אקספלורר 1 במשגר יונו 1. דבר שהפך את שיגור הלוויין ואנגארד 1 לשיגור המוצלח השני של לוויין למסלול בתולדות ארצות הברית.
משגר הוואנגארד שימש לשיגור לוויינים בין השנים 1957 עד 1959 כחלק מפרויקט ואנגארד. שלשה מתוך אחד עשר השיגורים היו מוצלחים.
קישורים חיצוניים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.