יחסי ארגנטינה–קובה
יחסי ארגנטינה–קובה | |
---|---|
![]() |
|
ארגנטינה | קובה |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
2,780,400 | 110,860 |
אוכלוסייה | |
45,479,118 | 11,059,062 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
922,100 | 137,000 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
20,275 | 12,388 |
משטר | |
דמוקרטיה נשיאותית פדרלית | רפובליקה סוציאליסטית |
יחסי ארגנטינה–קובה הם היחסים הבילטרליים שבין הרפובליקה הארגנטינאית לבין הרפובליקה של קובה.
היסטוריה
שתי המדינות חולקות היסטוריה ארוכה ביחד, מאחר שבעבר היו חלק מהאימפריה הספרדית. בשנת 1816 קיבלה ארגנטינה עצמאות מספרד, ובשנת 1902 קובה קיבלה גם כן עצמאות לאחר מלחמת ארצות הברית–ספרד. ב-12 במאי 1909 שתי המדינות ייסדו באופן רשמי את היחסים ביניהן[1]. בתחילה, בשל המרחק הגאוגרפי ביניהן, היחסים בין המדינות היו מוגבלים.
בינואר 1959 התרחשה המהפכה הקובנית כשהמנהיג המהפכני פידל קסטרו נכנס להוואנה ותפס את השלטון במדינה. ארגנטינה שמרה על היחסים עם הממשלה החדשה, ובמאי 1959 ביקר פידל קסטרו בבואנוס איירס[2]. באוגוסט 1961 צ'ה גווארה ביקר בחשאי בארגנטינה ופגש את נשיא ארגנטינה ודודה שלו לפני שעזב[3].
בדצמבר 1961 קובה הכריזה על עצמה כמרקסיסטית וסוציאליסטית והתיישרה לפי הקו שהובילה ברית המועצות. כתוצאה מכך, ובעקבות לחץ של ארצות הברית, ב-21 בינואר 1962 קובה סולקה מארגון מדינות אמריקה ובספטמבר אותה שנה ארצות הברית הטילה אמברגו מלא על קובה[4]. כמו כן, באותה שנה, אחרי לחץ מצד ארצות הברית, כל מדינות אמריקה הלטינית ובהן ארגנטינה (למעט מקסיקו) ניתקו את היחסים עם קובה במאמץ לבודד את משטר קסטרו[5].
ב-28 במאי 1973, תחת כהונתו של נשיא ארגנטינה הקטור חוסה קמפורה הפכה ארגנטינה למדינה השלישית אחרי צ'ילה ופרו שחידשה את היחסים עם קובה[6]. לאחר מכן, בתקופת כהונתו של חואן פרון היחסים בין המדינות השתפרו במידה ניכרת. כחלק מהשיפור ביחסים, ארגנטינה העניקה לקובה אשראי של 200 מיליון דולר למשך שש שנים[5]. במהלך השלטון הצבאי בארגנטינה בשנים 1976–1983 קובה ניהלה יחסים דיפלומטיים עם ארגנטינה. במהלך מלחמת פוקלנד קובה הצהירה על תמיכתה בזכויות ארגנטינה על האיים והעבירה אליה נשק מלוב דרך ברזיל[7]. באוקטובר 1986 ביקר נשיא ארגנטינה ראול אלפונסין בקובה, במה שהפך לביקור הרשמי הראשון של נשיא ארגנטינה בקובה. מספר שנים מאוחר יותר הפכו היחסים בין המדינות למתוחים כשב-1997 נשיא ארגנטינה קרלוס מנם קרא לכינון דמוקרטיה בקובה ולסיום הפרת זכויות האדם באי[8]. בנובמבר 1999 סירב מנם להשתתף בוועידת הפסגה הספרדית–אמריקאית שנערכה בהוואנה[9].
שיפור חל ביחסים בין המדינות שוב במהלך נשיאותו של נסטור קירשנר. בשנת 2003 ביקר קסטרו בארגנטינה כדי להשתתף בהשבעת קירשנר. קסטרו ביקר שוב בפעם האחרונה בארגנטינה ב-2006 כדי להשתתף בוועידת מרקוסור. ביולי אותה שנה נכנס ראול קסטרו לתפקידו כנשיא קובה במקום אחיו. בשנת 2009 ביקרה נשיאת ארגנטינה כריסטינה פרננדס דה קירשנר בקובה ושוב בשנת 2013.
בדצמבר 2015 נבחר מאוריסיו מאקרי לנשיאות ארגנטינה. באוקטובר 2016 הוא נועד עם נשיא קובה ראול קסטרו בקרטחנה שבקולומביה. בפגישה הודיעו שני הנשיאים כי הם מקווים להגיע להסדר בנוגע לחוב בסך 11 מיליארד דולר שקובה חייבת לארגנטינה בהתאם להלוואה בסך 1.3 מיליארד דולר שקובה קיבלה מארגנטינה ב-1973 (בתוספת ריבית שטרם שולמה)[10].
תיירות
בשנת 2013 ביקרו בקובה 84 אלף ארגנטינאים, מה שהפך את ארגנטינה למדינה ממנה יצאו הכי הרבה תיירים לקובה מקרב מדינות אמריקה הלטינית והחמישית בגודלה בכל העולם[11].
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ Argentina y Cuba fortalecen sus relaciones
- ↑ Fidel Castro estuvo cuatro veces en la Argentina, pero nunca como visita de Estado, Mundo
- ↑ Hace 40 años, el Che visitaba por última vez la Argentina (בספרדית)
- ↑ Recuento de las Acciones OEA contra Cuba
- 1 2 Cuba- Argentina: Algo más que relaciones bilaterales (+ Fotos) (בספרדית)
- ↑ El restablecimiento de la relación con Cuba hace 40 años, contado por un testigo privilegiado
- ↑ La guerra de las Malvinas y el largo brazo de Fidel Castro
- ↑ Menem y Fidel volvieron a tener un duelo político
- ↑ 5 momentos clave que marcaron la relación entre la Argentina y Cuba
- ↑ Gesto de Macri: visitará Cuba para relanzar las relaciones y acordar el pago de una deuda, La Nacion, (בספרדית)
- ↑ Los argentinos son los turistas de Latinoamérica que más van a Cuba, Cafe Fuerte
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
קומקון • ריקרדו וולף |

רישיון cc-by-sa 3.0