יחסי רומניה–שווייץ
יחסי רומניה–שווייץ | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
רומניה | שווייץ |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
238,391 | 41,277 |
אוכלוסייה | |
21,302,893 | 8,403,994 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
483,400 | 523,100 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
22,692 | 62,244 |
משטר | |
רפובליקה | רפובליקה קונפדרטיבית |
יחסי רומניה–שווייץ הם היחסים הדיפלומטיים הרשמיים שבין רומניה לבין הקונפדרציה השווייצרית.
היסטוריה
יחסים רשמיים בין רומניה לבין שווייץ כוננו רק לאחר עצמאותה של רומניה, שהוכרה על ידי שווייץ ב-10 ביוני 1880. הסכם סחר בין שתי המדינות נחתם בשנת 1886, הסכם שמאשר לחברות שווייצריות להקים בסיסים ברומניה. כמה מהחברות השתמשו באפשרות זו עוד במהלך המאה התשע עשרה. הקונסוליה הרומנית בברן שנפתחה בשנת 1905 הפכה לצירות בשנת 1911. מועצת הברית של שווייץ פתחה צירות שווייצרית בבוקרשט בשנת 1916. חתימת הסכמים בין שתי המדינות במהלך שנות השלושים של המאה העשרים עזרה לשווייץ בפיתוחה הכלכלי.
התקופה הקומוניסטית שברומניה שינתה את פני היחסים הדיפלומטיים. משבר השפיע עליהם בשנת 1955, כאשר היה ניסיון בידי רומנים להשתלט על השגרירות הרומנית בברן. התקרית הייתה עילה לקמפיין עיתונאי נגד שווייץ והוראות קשוחות יותר של הממשלה הרומנית על רומנים המבקרים בשווייץ. בשנת 1962 שודרג המעמד של הצירות השווייצרית בבוקרשט לשגרירות.
בסוף המלחמה הקרה ואירועי המהפכה הרומנית בשנת 1989, נכנסה רוח חדשה ביחסי רומניה ושווייץ והם חזרו להיות יחסים כלכליים ואינטנסיביים עבור שתי המדינות.
נציגויות דיפלומטיות
- רומניה מיוצגת בשווייץ בדרג השגרירות באמצעות שגרירות רשמית שהיא מחזיקה בברן, בירת המדינה.[1] רומניה מיוצגת בשווייץ גם בדרג הקונסולרי באמצעות שלוש קונסוליות רשמיות שהיא מחזיקה בערים לוגאנו,[2] ז'נבה,[3] וציריך.[4]
- שווייץ מיוצגת ברומניה בדרג השגרירות באמצעות שגרירות רשמית שהיא מחזיקה בבוקרשט, בירת המדינה.[5]
שווייצרים ברומניה
על פי הלשכה השווייצרית המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2017 התגוררו ברומניה חמש מאות ואחד אזרחים שווייצרים. רוב האזרחים הללו החזיקו באזרחות כפולה - אזרחות רומנית ואזרחות שווייצרית.
קישורים חיצוניים
- Bilateral relations Switzerland–Romania, אתר משרד החוץ של שווייץ
הערות שוליים
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

רישיון cc-by-sa 3.0