דמוגרפיה של אתיופיה
דמוגרפיה של אתיופיה | ||
---|---|---|
![]() | ||
נתונים | ||
התפלגות גילאים | ||
יחס גברים/נשים |
אוכלוסיית אתיופיה מגוונת ביותר. רוב תושביה דוברים שפה ממשפחת השפות השמיות, או ממשפחת השפות הכושיות. בני האורומו, האמהרים והתגרים יחד מהווים יותר משלושת רבעי מכלל האוכלוסייה, אולם ישנן יותר מ-80 קבוצות אתניות שונות בתוך אתיופיה, חלקן קטנות, עם כ-10,000 חברים. ככלל, רוב הנוצרים גרים באזורים הרריים, והמוסלמים ובני הדתות האפריקאיות נוטים לגור באזורי השפלה. אנגלית היא השפה הזרה המדוברת ביותר, ונלמדת בכל בתי הספר התיכוניים. אמהרית הייתה שפת ההוראה בבתי הספר יסודיים, אולם הוחלפה באזורים רבים בשפה המקומית, דוגמת האורומו והטיגרינית.
אוכלוסייה
אוכלוסייה |
108,113,150 |
---|---|
אוכלוסייה לפי מגדר |
|
אוכלוסייה לפי גיל |
|
גידול אוכלוסייה |
2.89% |
שיעור הילודה | 37.27 לידות/1,000 תושבים |
שיעור התמותה | 8.19 מיתות/1,000 תושבים |
שיעור הגירה נטו | -0.22 מהגרים/1,000 תושבים |
תמותת תינוקות | סך הכול: 53.37 מקרי מוות/1,000 לידות |
תוחלת החיים | סך הכול: 66.2 שנים |
שיעור הפוריות | 5.15 ילדים לאישה |
הערה: הנתונים הם הערכה ליולי 2020 ונלקחו מתוך ספר העובדות העולמי |
דתות
נוצרים 61.6%, פרוטסטנטים 10.1%, קתולים 0.9%, מוסלמים 32.8%[1][2], מסורתי 5.6%.[3] קהילה יהודית קטנה, אך רובה עלתה לישראל.
אבל במחלקת המדינה של ארצות הברית ישנם אומדנים סותרים, כך שמספר המוסלמים בערך שווה לנוצרים או אפילו מעט יותר, וישנו צורך לבדוק מחדש את האומדנים. (אסלאם 45%-50%, נוצרים אורתודוקסים 40%, פרוטסטנטים 5% והיתר, מסורתיים).[4][5]
קבוצות אתניות

מחוץ לאתיופיה ישנם כ-70 מיליון אזרחים אתיופים לפי מפקד האוכלוסין האחרון שנערך בשנת 2013. אורומו 32.1%, אמהרים 30.2%, תגרים 6.2%, סומלים 6.0%, גורגים 4.3%, סידאמים 3.4%, וולאיטאים 2%, עפרים 2%, האדיים 2%, גאמוים 1%. (קבוצות קטנות יותר מנויות בקטגוריה:קבוצות אתניות באתיופיה[3][6]
שפות
אמהרית 32.7%, אורומו 31.6%, תיגרינית 6.1%, סומלית 6.0%, גורגית 3.5%, סידמאית 3.5%.
שפות מקומיות אחרות: ערבית, אנגלית (שפה זרה עיקרית הנלמדת בבתי ספר).[7]
יודעי קרוא וכתוב
(2003)
- הגדרה: גיל 15 ומעלה ויודע קרוא וכתוב
- כלל האוכלוסייה: 42.7%
- זכרים: 50.3%
- נקבות: 35.1%
ראו גם
- חבשים
- אסלאם באתיופיה
- הכנסייה האורתודוקסית האתיופית
- בריאות נשים באתיופיה
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ CIA Factbook - Ethiopia
- ↑ 1994 Ethiopian Census as cited by Berhanu Abegaz, "Ethiopia: A Model Nation of Minorities" (accessed 23 March 2008)
- 1 2 Berhanu Abegaz, "Ethiopia: A Model Nation of Minorities" (accessed 6 April 2006)
- ↑ Bureau of African Affairs - Background Note: Ethiopia
- ↑ International Religious Freedom Report 2007 - Ethiopia
- ↑ Embassy of Ethiopia, Washington, DC "Population" (accessed 6 April 2006)
- ↑ CIA-2006
דמוגרפיה של מדינות העולם | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • איי בהאמה • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

רישיון cc-by-sa 3.0