דמוגרפיה של קטר
דמוגרפיה של קטר | ||
---|---|---|
![]() | ||
מסגד בקטר | ||
נתונים | ||
אחוז אוריינות | 97.8% (2015)[1] | |
שיעור פריון | 3.07 | |
התפלגות גילאים | ||
יחס גברים/נשים |
מדינת קטר מנתה נכון ל-2015, על פי נתוני ספר העובדות העולמי, 2,194,817 תושבים, כאשר עם קום המדינה מנתה האוכלוסייה, 110 אלף תושבים.
כ-77.5% הם מוסלמים (כ-1.700 מיליון), כ-8.5% הם נוצרים (כ-186.5 אלף), וכ-14% אחרים (רובם הינדים).[2]
אוכלוסייה
אוכלוסייה |
2,881,053 |
---|---|
אוכלוסייה לפי מגדר |
|
אוכלוסייה לפי גיל |
|
גידול אוכלוסייה |
3.07% |
שיעור הילודה | 9.84 לידות/1,000 תושבים |
שיעור התמותה | 1.53 מיתות/1,000 תושבים |
שיעור הגירה נטו | 22.39 מהגרים/1,000 תושבים |
תמותת תינוקות | סך הכול: 6.32 מקרי מוות/1,000 לידות |
תוחלת החיים | סך הכול: 80.1 שנים |
שיעור הפוריות | 1.91 ילדים לאישה |
הערה: הנתונים הם הערכה 1 ביולי 2020 ונלקחו מתוך ספר העובדות העולמי |
בריאות
קטר היא מדינה מפותחת ובריאה. היחידים שסובלים מבעיות רפואיות הם בדרך כלל בני מחוז א-שמאל מצפון המדינה, הם סובלים ממחלות כמו מלריה או דיזנטריה עקב ביצות רבות ושדות לא מפוקחים באזור. כמו הרבה מדינות מפותחות, גם קטר סובלת מתסמונת מוות בעריסה אך תמותת תינוקות נמוכה יחסית.
דתות וקבוצות אתניות
הקטרים הם בעיקר מוסלמים סונים. האסלאם היא הדת הרשמית, ותורת המשפט האסלאמית מהווה בסיס לחוקי קטר ולפסקי דין של מערכת המשפט שלה.
האתניות בקטר היא מאוד מגוונת וישנן מספר קהילות גדולות בקטר ממגוון מקומות בעולם, בעיקר ממזרח אסיה. הקהילות הגדולות בקטר הן 720,000 הודים, 400,000 נפאלים, 200,000 פיליפינים, 180,000 מצרים, 150,000 בנגלדשים, 100,000 סרי לנקים ו-90,000 פקיסטנים. כמובן, קיימים גם תושבים ממגוון ארצות אחרות דוגמת: משלחת משווייץ ואנשי עסקים אמריקאים שמתגוררים בקטר.[3]
שפות
ערבית היא השפה הרשמית אך אנגלית היא השפה המדוברת ביותר בקטר עקב היותה לינגואה פרנקה משותפת גם לעובדים מחו"ל וגם לתושבי קטר. הינדי ואורדו מדוברות גם הן בהרחבה, בעיקר על ידי עובדים זרים מאזור מזרח אסיה.[4]
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
דמוגרפיה של מדינות העולם | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • איי בהאמה • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

רישיון cc-by-sa 3.0