דמוגרפיה של תוניסיה
דמוגרפיה של תוניסיה | ||
---|---|---|
![]() | ||
גרף המציג את אוכלוסיית תוניסיה בשנים 1961-2011 | ||
נתונים | ||
התפלגות גילאים | ||
יחס גברים/נשים |
אוכלוסיית תוניסיה מונה 10,175,014 תושבים בסה"כ (נכון ליולי 2006), שחלוקת הגילאים ביניהם היא:
- גילאים 0-14: 24.6%
- גילאים 15-64: 68.6%
- גילאים 65 ומעלה: 6.7
קצב גידול האוכלוסייה בה הוא 0.99%, והיא מחולקת לרוב מוחלט של ערבים, מיעוט של עמים אירופאים, ומיעוט יהודים. כמו כן, גם החלוקה הדתית היא בהתאם מוסלמים, נוצרים, ו־ יהודים. תוחלת החיים הממוצעת גבוהה מתוחלת החיים הממוצעת העולמית (71 שנים למול 66, נכון לשנת 2000).
שיעור הילודה בתוניסיה הוא 15.52 נולדים עבור כל 1000 איש, בעוד שיעור התמותה הוא 15.13 נולדים עבור כל 1000 איש (נכון ל־2006).
היסטוריה
תושביה המקוריים של תוניסיה הם ברברים, אולם כבר במאה ה-12 לפני הספירה התיישבו הפיניקים באזור, והקימו את העיר קרתגו שהייתה להם לעיר בירה. בשנת 146 לספירה כבשו הרומאים את תוניסיה, ובמאה השביעית לספירה, עם כיבושי האסלאם, נפלה תוניסיה בידי הערבים. מאז, הפכה הדת השלטת בה לדת המוסלמית. בשנת 1574 נפלה תוניס, עיר הבירה בידי העות'מאנים, ובשנת 1881 כבשו את תוניסיה הצרפתים.
כיום הברברים מהווים פחות מאחוז אחד מכלל האוכלוסייה התוניסאית, ושאר התושבים הם צאצאי העמים שעברו באזור והשאירו עקבות: פיניקים, יוונים, רומאים, טורקים, צרפתים, ספרדים, אך בעיקר ערבים.
פיזור האוכלוסייה
ריכוז האוכלוסייה הגדול ביותר הוא לאורך החופים, שם האקלים הוא ים תיכוני ונוח יותר למחיה.
תוניסיה מחולקת ל־24 מחוזות. ריכוז האוכלוסייה הגדול ביותר הוא במחוזות הסמוכים למחוז תוניס – בירת תוניסיה. תוניס עצמה מונה כ־984,000 תושבים (נכון לשנת 2004), אך יחד עם פרבריה והמחוזות הסמוכים אליה, מגיעה אוכלוסיית האזור ליותר משני מיליון תושבים. מחוז גדול אחר באזור הוא מחוז נאבל, המונה כמעט 700,000 תושבים, גם הוא, כתוניס עצמה פרוש לאורך קו החוף. המחוז הגדול ביותר משטחו הוא המדבר (מחוז טטאוין), אך אוכלוסייתו היא הדלה ביותר, ולמרות גודלו הרב הוא מונה 144,000 תושבים בלבד. מחוזות גדולים נוספים: מחוז ספאקס המונה כ־860,000 תושבים. מחוז סאוס, המונה כ־544,000 תושבים ומחוז קרואן, המונה כ־546,209 תושבים.
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
דמוגרפיה של מדינות העולם | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • איי בהאמה • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

רישיון cc-by-sa 3.0