דמוגרפיה של ישראל
דמוגרפיה של ישראל | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
צפיפות אוכלוסין בישראל, 2014 | |||
נתונים לתאריך | - | ||
נתונים | |||
אוכלוסייה | -9,291,000 נכון לתחילת ינואר 2021 | ||
אחוז אוריינות | 97.6% (2014)[1][2] | ||
תוחלת חיים בלידה | 83 | ||
שיעור פריון | 3.1 | ||
התפלגות גילאים | |||
יחס גברים/נשים | |||
קבוצות אתניות | |||
רוב אתני | יהודים | ||
מיעוטים אתניים | ערבים, דרוזים, צ'רקסים. | ||
שפות | |||
שפות רשמיות |
אוכלוסיית ישראל מנתה נכון לתחילת ינואר 2021, 9.291 מיליון תושבים[5]. הנתונים אינם כוללים כ-118,000 עובדים זרים (מתוכם 18,229 עובדים לא חוקיים); תיירים ללא אשרה בתוקף (המכונים: "מסתנני נתב"ג"), שמספרם מוערך בכ-58,200; המסתננים מאפריקה, שמספרם המוערך עומד על 31,122 (לא כולל ילדיהם שנולדו בישראל)[6] ומספר משתנה ובלתי ידוע של בין כמה אלפים לכמה עשרות אלפי שוהים בלתי חוקיים תושבי הרשות הפלסטינית.
עם קום המדינה חיו במדינה לשם השוואה כ-806,000 תושבים.
נכון לינואר 2021 כ-73.9% מתוך כ-9.2 מיליון[7] תושבי ישראל הם יהודים (כ-6.87 מיליון), כ-21.1% מהם הם ערבים-מוסלמים, ערבים-נוצרים או דרוזים (כ-1.956 מיליון[8]) וכ-5% אחרים (כ-465 אלף) הם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים[9]. תוחלת החיים הממוצעת בישראל נכון לשנת 2020: 83 שנה, מקום 6 בעולם.
שיעורי פריון
נכון ל-2019, שיעור הפריון בישראל היה כ-3.1 ילדים לאישה, השיעור הגבוה מכל מדינות ה-OECD[10][11].
במגזר היהודי, שיעור הפריון בקרב נשים חרדיות הוא הגבוה ביותר. בתחילת שנות השמונים היה שיעור הפריון בקרב נשים חרדיות סביב 5.6, אך מאז טיפס ועלה והגיע בשיא ל-7.5–7.6 בשנת 2002. נכון לשנת 2014, עמד שיעור הפריון בקרב נשים חרדיות על 6.9[12]. בקבוצות אחרות באוכלוסייה היהודית שיעורי הפריון הם כדלקמן: דתיות שאינן חרדיות - סביב 4.3; נשים מסורתיות-דתיות - 2.6, מסורתיות שאינן דתיות - 2.2–2.3; נשים חילוניות: שיעור הפריון הנמוך ביותר – 2.1. באוכלוסייה המוסלמית, שיעור הפריון בקרב נשים שאינן דתיות, וכן הממוצע של כלל האוכלוסייה עומד על כ-3.1. באופן מפתיע, בקרב מוסלמיות השיעור אצל "נשים דתיות מאוד" נמוך מעט מהשיעור אצל "נשים דתיות". הסבר אפשרי לתוצאה סטטיסטית זו, הוא הקושי להגדיר מידת אדיקות דתית בקרב מוסלמים בישראל, בשונה מהמגזר היהודי, בו ההגדרה ברורה יותר[13][14][15]. שיעור הפריון הכולל בקרב הבדואים במחוז הדרום, עומד על כ-5.7 (נכון ל-2014).
הילודה בישראל יוצאת דופן לא רק בגובהה, אלא גם בכך שניכרות בה נורמות לעידוד ילודה שחוצות מגזרים, רמות השכלה ורמות דתיות שונות – וכן מפני שהעלייה בפריון התרחשה בד בבד עם עלייה בגיל הלידה הראשונה והתרחבות ההשכלה בקרב נשים, לפחות באוכלוסייה היהודית[16].
לידות, מספרים מוחלטים, על פי דת האם
שנה | יהודים | מוסלמים | נוצרים | דרוזים | אחרים | סה"כ | יהודים (%) | מוסלמים (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 83,710 | 30,802 | 2,678 | 2,682 | 1,800 | 121,333 | 69.0% | 25.4% |
2000 | 91,936 | 35,740 | 2,789 | 2,708 | 3,623 | 136,390 | 67.4% | 26.2% |
2005 | 100,657 | 34,217 | 2,487 | 2,533 | 4,455 | 143,913 | 69.9% | 23.8% |
2006 | 104,513 | 34,337 | 2,500 | 2,601 | 4,675 | 148,170 | 70.5% | 23.2% |
2007 | 107,986 | 34,572 | 2,521 | 2,510 | 4,557 | 151,679 | 71.2% | 22.8% |
2008 | 112,803 | 34,860 | 2,511 | 2,534 | 4,670 | 156,923 | 71.9% | 22.2% |
2009 | 116,599 | 35,253 | 2,514 | 2,517 | 4,644 | 161,042 | 72.4% | 21.9% |
2010 | 120,673 | 36,221 | 2,511 | 2,535 | 4,832 | 166,255 | 72.6% | 21.8% |
2011 | 121,520 | 35,247 | 2,596 | 2,469 | 5,030 | 166,296 | 73.1% | 21.2% |
2012 | 125,409 | 36,041 | 2,610 | 2,371 | 5,098 | 170,940 | 73.4% | 21.1% |
2013 | 126,999 | 34,927 | 2,602 | 2,350 | 5,255 | 171,444 | 74.1% | 20.4% |
2014 | 130,576 | 35,965 | 2,814 | 2,366 | 5,424 | 176,427 | 74.0% | 20.4% |
2015 | 132,220 | 36,659 | 2,669 | 2,376 | 5,487 | 178,723 | 74.0% | 20.5% |
2016 | 134,100 | 37,592 | 2,613 | 2,446 | 5,253 | 181,405 | 74.1% | 20.6% |
2017 | 134,630 | 39,550 | 2,504 | 2,350 | 5,236 | 183,648 | 73.3% | 21.5% |
2018 | 135,809 | 38,757 | 2,721 | 2,434 | 5,377 | 184,370 | 73.7% | 21% |
מראשית שנות האלפיים ועד שנת 2017 גדל מספר הלידות לאימהות יהודיות בכ-46%, מ-92,000 ל-134,000. מספר הלידות לאימהות מוסלמיות גדל באותה התקופה ב-6% בלבד, ועמד במשך רוב שנות המאה ה-21 על כ-35,000 לידות לשנה. בשנת 2016, עמד אחוז הלידות של אמהות יהודיות בכלל הלידות בישראל על 74.1%, ושל אמהות מוסלמיות על 20.5%.
שיעור פריון כולל
שנה | יהודים | מוסלמים | נוצרים | דרוזים | אחרים | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 3.19 | 8.21 | 3.65 | 7.05 | ||
1975 | 3.21 | 7.75 | 3.35 | 6.85 | 3.68 | |
1976 | 3.20 | 7.73 | 3.32 | 7.25 | ||
1977 | 2.99 | 7.29 | 3.14 | 7.14 | ||
1978 | 2.82 | 6.86 | 2.97 | 6.86 | 3.28 | |
1979 | 2.77 | 6.64 | 2.84 | 6.46 | 3.21 | |
1980 | 2.76 | 5.98 | 2.66 | 6.09 | 3.14 | |
1981 | 2.71 | 5.64 | 2.35 | 5.57 | 3.06 | |
1982 | 2.79 | 5.33 | 2.33 | 5.48 | 3.12 | |
1983 | 2.83 | 5.26 | 2.26 | 4.99 | 3.14 | |
1984 | 2.84 | 5.14 | 2.24 | 4.65 | 3.13 | |
1985 | 2.85 | 4.86 | 2.12 | 4.47 | 3.12 | |
1986 | 2.83 | 4.63 | 2.54 | 4.22 | 3.09 | |
1987 | 2.78 | 4.65 | 2.58 | 4.17 | 3.05 | |
1988 | 2.77 | 4.68 | 2.57 | 4.08 | 3.06 | |
1989 | 2.72 | 4.68 | 2.65 | 4.00 | 3.03 | |
1990 | 2.69 | 4.70 | 2.57 | 4.05 | 3.02 | |
1991 | 2.58 | 4.70 | 2.26 | 3.70 | 2.91 | |
1992 | 2.62 | 4.65 | 2.09 | 3.84 | 2.93 | |
1993 | 2.61 | 4.58 | 2.03 | 3.76 | 2.92 | |
1994 | 2.60 | 4.60 | 2.04 | 3.57 | 2.90 | |
1995 | 2.53 | 4.69 | 2.44 | 3.50 | 2.88 | |
1996 | 2.62 | 4.65 | 2.63 | 3.42 | 2.94 | |
1997 | 2.64 | 4.57 | 2.59 | 3.18 | 2.93 | |
1998 | 2.67 | 4.76 | 2.62 | 3.10 | 2.98 | |
1999 | 2.64 | 4.70 | 2.51 | 3.00 | 2.94 | |
2000 | 2.66 | 4.74 | 2.55 | 3.07 | 2.95 | |
2001 | 2.59 | 4.71 | 2.46 | 3.02 | 2.89 | |
2002 | 2.64 | 4.58 | 2.29 | 2.77 | 2.89 | |
2003 | 2.73 | 4.50 | 2.31 | 2.85 | 2.95 | |
2004 | 2.71 | 4.36 | 2.13 | 2.66 | 1.47 | 2.90 |
2005 | 2.69 | 4.03 | 2.15 | 2.59 | 1.49 | 2.84 |
2006 | 2.75 | 3.97 | 2.14 | 2.64 | 1.55 | 2.88 |
2007 | 2.80 | 3.90 | 2.13 | 2.49 | 1.49 | 2.90 |
2008 | 2.88 | 3.84 | 2.11 | 2.49 | 1.57 | 2.96 |
2009 | 2.90 | 3.73 | 2.15 | 2.49 | 1.56 | 2.96 |
2010 | 2.97 | 3.75 | 2.14 | 2.48 | 1.64 | 3.03 |
2011 | 2.98 | 3.51 | 2.19 | 2.33 | 1.75 | 3.00 |
2012 | 3.04 | 3.54 | 2.17 | 2.26 | 1.68 | 3.05 |
2013 | 3.05 | 3.35 | 2.13 | 2.21 | 1.68 | 3.03 |
2014 | 3.11 | 3.35 | 2.27 | 2.20 | 1.72 | 3.08 |
2015 | 3.13 | 3.32 | 2.12 | 2.19 | 1.72 | 3.09 |
2016 | 3.16 | 3.29 | 2.05 | 2.21 | 1.64 | 3.11 |
2017 | 3.16 | 3.37 | 1.93 | 2.10 | 1.58 | 3.11 |
2018 | 3.20 | |||||
2019 | 3.09 | 3.16 | 1.80 | 2.02 |
עד שנת 2004 היהודים ואלו בקטגוריית "אחרים" היו כלולים תחת אותה קטגוריה.
שנה | יהודים | ערבים | סה"כ |
---|---|---|---|
1995 | 2.53 | 4.18 | 2.88 |
1996 | 2.62 | 4.35 | 2.94 |
1997 | 2.64 | 4.23 | 2.93 |
1998 | 2.67 | 4.40 | 2.98 |
1999 | 2.64 | 4.33 | 2.94 |
2000 | 2.66 | 4.37 | 2.95 |
2001 | 2.59 | 4.33 | 2.89 |
2002 | 2.64 | 4.19 | 2.89 |
2003 | 2.73 | 4.14 | 2.95 |
2004 | 2.71 | 3.99 | 2.90 |
2005 | 2.69 | 3.72 | 2.84 |
2006 | 2.75 | 3.68 | 2.88 |
2007 | 2.80 | 3.62 | 2.90 |
2008 | 2.88 | 3.57 | 2.96 |
2009 | 2.90 | 3.49 | 2.96 |
2010 | 2.97 | 3.51 | 3.03 |
2011 | 2.98 | 3.34 | 3.00 |
2012 | 3.04 | 3.32 | 3.05 |
2013 | 3.05 | 3.15 | 3.03 |
2014 | 3.11 | 3.17 | 3.08 |
2015 | 3.13 | 3.13 | 3.09 |
2016 | 3.16 | 3.11 | 3.11 |
2017 | 3.16 | 3.16 | 3.11 |
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל שיעור הפריון של נשים ערביות היה גבוה באופן משמעותי משיעור הפריון של נשים יהודיות. אולם, מגמה זו השתנתה ובשנת 2016, לראשונה שיעור הפריון הכולל של הנשים היהודיות עלה על זה של נשים ערביות (3.16 ילדים בממוצע לאישה אצל נשים יהודיות לעומת 3.11 אצל נשים ערביות)[17].
לידות ופטירות לפי שנים
שנה | אוכלוסייה (אלפים) | לידות חי | פטירות | צמיחה טבעית | לידות ל-1000 איש | פטירות ל-1000 איש | צמיחה טבעית ל-1000 איש | שיעור פריון |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 806 | 17,678 | ||||||
1949 | 1,174 | 26,985 | ||||||
1950 | 1,370 | 43,431 | 8,700 | 34,731 | 34.1 | 6.8 | 27.3 | |
1951 | 1,578 | 50,542 | 9,866 | 40,676 | 34.3 | 6.7 | 27.6 | |
1952 | 1,630 | 52,556 | 11,666 | 40,890 | 32.8 | 7.3 | 25.5 | |
1953 | 1,669 | 52,552 | 10,916 | 41,636 | 31.9 | 6.6 | 25.3 | |
1954 | 1,718 | 48,951 | 11,328 | 37,623 | 28.9 | 6.7 | 22.2 | |
1955 | 1,789 | 50,686 | 10,532 | 40,154 | 28.9 | 6.0 | 22.9 | 4.03 |
1956 | 1,872 | 52,287 | 12,025 | 40,262 | 28.6 | 6.6 | 22.0 | |
1957 | 1,976 | 53,940 | 12,487 | 41,453 | 28.0 | 6.5 | 21.5 | |
1958 | 2,032 | 52,649 | 11,615 | 41,034 | 26.3 | 5.8 | 20.5 | |
1959 | 2,089 | 54,604 | 12,056 | 42,548 | 26.5 | 5.9 | 20.6 | |
1960 | 2,150 | 56,002 | 12,053 | 43,949 | 26.4 | 5.7 | 20.7 | |
1961 | 2,234 | 54,869 | 12,663 | 42,206 | 25.0 | 5.8 | 19.2 | |
1962 | 2,332 | 56,356 | 13,701 | 42,655 | 24.7 | 6.0 | 18.7 | |
1963 | 2,430 | 59,491 | 14,425 | 45,066 | 25.0 | 6.1 | 18.9 | |
1964 | 2,526 | 63,544 | 15,491 | 48,053 | 25.6 | 6.3 | 19.3 | |
1965 | 2,598 | 66,146 | 16,261 | 49,885 | 25.8 | 6.3 | 19.5 | 3.99 |
1966 | 2,657 | 67,148 | 16,582 | 50,566 | 25.6 | 6.3 | 19.3 | |
1967 | 2,776 | 64,980 | 17,463 | 47,517 | 23.9 | 6.4 | 17.5 | |
1968 | 2,841 | 69,911 | 18,689 | 51,222 | 24.9 | 6.7 | 18.2 | |
1969 | 2,930 | 73,666 | 19,767 | 53,899 | 25.5 | 6.9 | 18.6 | |
1970 | 3,022 | 80,843 | 21,234 | 59,609 | 27.2 | 7.1 | 20.1 | |
1971 | 3,121 | 85,899 | 21,415 | 64,484 | 28.0 | 7.0 | 21.0 | |
1972 | 3,225 | 85,544 | 22,719 | 62,825 | 27.0 | 7.2 | 19.8 | |
1973 | 3,338 | 88,545 | 23,054 | 65,491 | 27.0 | 7.0 | 20.0 | |
1974 | 3,422 | 93,166 | 24,135 | 69,031 | 27.6 | 7.1 | 20.5 | |
1975 | 3,493 | 95,628 | 24,600 | 71,028 | 27.7 | 7.1 | 20.6 | 3.68 |
1976 | 3,575 | 98,763 | 24,012 | 74,751 | 27.9 | 6.8 | 21.1 | |
1977 | 3,653 | 95,315 | 24,951 | 70,364 | 26.4 | 6.9 | 19.5 | |
1978 | 3,738 | 92,602 | 25,153 | 67,449 | 25.1 | 6.8 | 18.3 | 3.28 |
1979 | 3,836 | 93,710 | 25,700 | 68,010 | 24.7 | 6.8 | 17.9 | 3.21 |
1980 | 3,922 | 94,321 | 26,364 | 67,957 | 24.3 | 6.8 | 17.5 | 3.14 |
1981 | 3,978 | 93,308 | 26,085 | 67,223 | 23.6 | 6.6 | 17.0 | 3.06 |
1982 | 4,064 | 96,695 | 27,780 | 68,915 | 24.0 | 6.9 | 17.1 | 3.12 |
1983 | 4,119 | 98,724 | 27,731 | 70,993 | 24.0 | 6.7 | 17.3 | 3.14 |
1984 | 4,200 | 98,478 | 27,805 | 70,673 | 23.3 | 6.6 | 16.7 | 3.13 |
1985 | 4,266 | 99,376 | 28,093 | 71,283 | 23.1 | 6.5 | 16.6 | 3.12 |
1986 | 4,331 | 99,341 | 29,415 | 69,926 | 22.7 | 6.7 | 16.0 | 3.09 |
1987 | 4,407 | 99,022 | 29,244 | 69,778 | 22.2 | 6.6 | 15.6 | 3.05 |
1988 | 4,470 | 100,454 | 29,176 | 71,278 | 22.2 | 6.4 | 15.8 | 3.06 |
1989 | 4,560 | 100,757 | 28,580 | 72,177 | 22.1 | 6.3 | 15.8 | 3.03 |
1990 | 4,822 | 103,349 | 28,734 | 74,615 | 22.0 | 6.1 | 15.9 | 3.02 |
1991 | 5,059 | 105,725 | 31,266 | 74,459 | 21.4 | 6.3 | 15.1 | 2.91 |
1992 | 5,196 | 110,062 | 33,327 | 76,735 | 21.5 | 6.5 | 15.0 | 2.93 |
1993 | 5,328 | 112,330 | 33,000 | 79,330 | 21.3 | 6.3 | 15.0 | 2.92 |
1994 | 5,472 | 114,543 | 33,535 | 81,008 | 21.2 | 6.2 | 15.0 | 2.90 |
1995 | 5,612 | 116,886 | 35,348 | 81,538 | 21.1 | 6.4 | 14.7 | 2.88 |
1996 | 5,757 | 121,333 | 34,664 | 86,669 | 21.3 | 6.1 | 15.2 | 2.94 |
1997 | 5,900 | 124,478 | 36,124 | 88,354 | 21.4 | 6.2 | 15.2 | 2.93 |
1998 | 6,041 | 130,080 | 36,955 | 93,125 | 21.8 | 6.2 | 15.6 | 2.98 |
1999 | 6,209 | 131,936 | 37,291 | 94,645 | 21.6 | 6.1 | 15.5 | 2.94 |
2000 | 6,369 | 136,390 | 37,688 | 98,702 | 21.7 | 6.0 | 15.7 | 2.95 |
2001 | 6,508 | 136,636 | 37,186 | 99,450 | 21.2 | 5.8 | 15.4 | 2.89 |
2002 | 6,631 | 139,535 | 38,415 | 101,120 | 21.2 | 5.8 | 15.4 | 2.89 |
2003 | 6,748 | 144,936 | 38,499 | 106,437 | 21.7 | 5.8 | 15.9 | 2.95 |
2004 | 6,869 | 145,207 | 37,938 | 107,269 | 21.3 | 5.6 | 15.7 | 2.90 |
2005 | 6,991 | 143,913 | 39,038 | 104,875 | 20.8 | 5.6 | 15.2 | 2.84 |
2006 | 7,116 | 148,170 | 38,765 | 109,405 | 21.0 | 5.5 | 15.5 | 2.88 |
2007 | 7,244 | 151,679 | 39,813 | 111,866 | 21.1 | 5.5 | 15.6 | 2.90 |
2008 | 7,337 | 156,923 | 39,484 | 117,439 | 21.5 | 5.4 | 16.1 | 2.96 |
2009 | 7,552 | 161,042 | 38,812 | 122,230 | 21.5 | 5.2 | 16.3 | 2.96 |
2010 | 7,695 | 166,255 | 39,613 | 126,642 | 21.8 | 5.2 | 16.6 | 3.03 |
2011 | 7,837 | 166,296 | 40,889 | 125,407 | 21.4 | 5.3 | 16.1 | 3.00 |
2012 | 7,984 | 170,940 | 42,100 | 128,840 | 21.3 | 5.3 | 16.3 | 3.05 |
2013 | 8,134 | 171,444 | 41,683 | 129,761 | 21.3 | 5.2 | 16.1 | 3.03 |
2014 | 8,297 | 176,427 | 42,457 | 133,970 | 21.2 | 5.2 | 16.0 | 3.08 |
2015 | 8,463 | 178,723 | 44,507 | 134,766 | 21.1 | 5.3 | 15.8 | 3.09 |
2016 | 8,628 | 181,405 | 44,244 | 137,161 | 21.0 | 5.1 | 15.9 | 3.11 |
2017 | 8,798 | 183,648 | 44,923 | 138,725 | 20.9 | 5.1 | 15.9 | |
2018 | 8,967 | 184,370 | 44,850 | 139,520 | 20.6 | 5.0 | 15.6 | |
2019 | 9,140 | 182,016 | 46,281 | 135,735 | 20.0 | 5.1 | 14.9 | |
2020 | 9,291 | 48486 | 5.2 |
עלייה לישראל לפי שנים
שנה | מספר עולים | שנה | מספר עולים | שנה | מספר עולים | שנה | מספר עולים | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 101,828 | 1971 | 41,930 | 1994 | 79,844 | 2017 | 29,084 | |||
1949 | 239,954 | 1972 | 55,888 | 1995 | 76,361 | 2018 | 29,800 | |||
1950 | 170,563 | 1973 | 54,886 | 1996 | 70,919 | 2019 | 33,247 | |||
1951 | 175,279 | 1974 | 31,979 | 1997 | 66,221 | 2020 | 21,110 | |||
1952 | 24,610 | 1975 | 20,028 | 1998 | 56,730 | |||||
1953 | 11,575 | 1976 | 19,754 | 1999 | 76,766 | |||||
1954 | 18,491 | 1977 | 21,429 | 2000 | 60,201 | |||||
1955 | 37,528 | 1978 | 26,394 | 2001 | 43,473 | |||||
1956 | 56,330 | 1979 | 37,222 | 2002 | 33,570 | |||||
1957 | 72,634 | 1980 | 20,428 | 2003 | 23,273 | |||||
1958 | 27,290 | 1981 | 12,599 | 2004 | 20,899 | |||||
1959 | 23,988 | 1982 | 13,723 | 2005 | 21,183 | |||||
1960 | 24,692 | 1983 | 16,906 | 2006 | 19,269 | |||||
1961 | 47,735 | 1984 | 19,981 | 2007 | 18,131 | |||||
1962 | 61,533 | 1985 | 10,642 | 2008 | 13,701 | |||||
1963 | 64,489 | 1986 | 9,505 | 2009 | 14,574 | |||||
1964 | 55,036 | 1987 | 12,965 | 2010 | 16,633 | |||||
1965 | 31,115 | 1988 | 13,034 | 2011 | 16,892 | |||||
1966 | 15,957 | 1989 | 24,050 | 2012 | 16,557 | |||||
1967 | 14,469 | 1990 | 199,516 | 2013 | 16,968 | |||||
1968 | 20,703 | 1991 | 176,100 | 2014 | 26,627 | |||||
1969 | 38,111 | 1992 | 77,057 | 2015 | 31,013 | |||||
1970 | 36,750 | 1993 | 76,805 | 2016 | 26,900 |
קבוצות אתניות
ערך מורחב – יהדות ישראל, ערביי ישראל, דרוזים בישראל
- יהודים – כ-74.3% מאוכלוסיית ישראל הם יהודים. האוכלוסייה היהודית מנתה בינואר 2019 כ-6,668,000 תושבים. נכון ל-2017, כ-75% מהאוכלוסייה היהודית נולדה בארץ, 16.9% ילידי אירופה ואמריקה, ו-7.9% ילידי אסיה ואפריקה.
- ערבים – 20.9% מאוכלוסיית ישראל הם ערבים. אוכלוסייה זו מנתה בינואר 2019 כ-1,878,000 תושבים, כולל כ-400,000 ערבים תושבי מזרח ירושלים, המחזיקים בתעודת תושב קבע. מתוך ערביי ישראל, 83.8% מהם הם מוסלמים, ו-8.4% נוצרים.
- דרוזים – 1.7% מאוכלוסיית ישראל הם דרוזים. אוכלוסייה זו מנתה בדצמבר 2015 כ-137,296 תושבים.
תושבים שאינם יהודים או ערבים
כ-4.8% מתושבי מדינת ישראל, המהווים כ-440,000 תושבים מאוכלוסיית המדינה, מוגדרים כ"אחרים". תושבים אלו אינם יהודים או ערבים; רובם המכריע הם עולים מברית המועצות לשעבר ובני משפחותיהם, אשר אינם רשומים כיהודים במשרד הפנים (תושבים ללא סיווג דת ונוצרים שאינם ערבים), ואשר קיבלו את אזרחותם מתוקף חוק השבות. קבוצת התושבים שאינם יהודים או ערבים מונה גם את הצ'רקסים, המונים כ-4,000 נפש, ואת הארמנים, המונים כ-3,000 נפש, השומרונים (כולם אזרחי ישראל), המונים 796 נפש (מתוכם 415 במדינת ישראל ועוד כ-380 בהר גריזים) ומהווים כ-0.01% מכלל תושבי מדינת ישראל. מוצאם האתני של השומרונים שונה משל היהודים וכך גם דתם, והם מגדירים עצמם "בני ישראל" או "ישראלים שומרונים". רוב תושבי קבוצה זו נטמע מבחינה תרבותית בחברה היהודית בישראל, והפער בין ראייתו העצמית כשייך לחברה ובין הגדרתו ההלכתית - מוליד לעיתים חיכוכים.[דרושה הבהרה] בין היתר, עלתה הקריאה לעודד גיור המוני בקרב אוכלוסייה זו; לשם כך, הוקם המכון המשותף ללימודי יהדות.
דת
ערך מורחב – דת בישראל
החלוקה לדתות בישראל
אוכלוסייה יהודית
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שפורסמו בערב ראש השנה תשפ"א, 19 בספטמבר 2020[18], בהגדרה עצמית של יהודים בני 20 ומעלה על בסיס רמה דתית:
הערה: מסקר הלמ"ס לשנת 2014 עולה, כי מתוך כלל הלומדים בבית ספר יסודי בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי יחדיו, כ-30.04% חרדים.
להלן התפלגות אלו שהגדירו עצמם "שומרים מסורת במידה רבה" בקרב היהודים:
- בשנת 1991 – 24%.
- בשנת 1999 – 19% (ירידה בעקבות העלייה מברית המועצות).
- בשנת 2009 – 26%.
פרופ' ארנון סופר מצביע על נתוני ילודה לפי התפלגות דתית: בשנת 2007 נולדו כ-110,000 ילדים יהודים, מתוכם כ-18,000 בלבד למשפחות חילוניות (כ-16.4%).
זרמי חינוך
בחינוך העברי שלושה זרמים עיקריים:
- ממלכתי
- ממלכתי-דתי
- חרדי
רוב תלמידי החינוך העברי לומדים בבתי ספר שבפיקוח הממלכתי, אך בין השנים 2000 ו-2017 ירד חלקם מ-60.4% ל-52.0%. באותן השנים נרשמה ירידה קלה באחוז התלמידים שלמדו בבתי ספר בפיקוח הממלכתי-דתי, מ-19.2% ל-18.5% ואילו אחוז התלמידים שלמדו בבתי ספר בפיקוח החרדי עלה מ-20.4% ל-29.5%.
אוכלוסייה ערבית

וכאפיות (סממן אסלאמי)
בעיר העתיקה בירושלים.
מאחור: שלט המכוון לכנסיית הקבר
(סממן נוצרי).
- כ-83% מהאוכלוסייה הערבית (שהם 17.0% מאוכלוסיית ישראל) הם ערבים מוסלמים.
- כ-9% מהאוכלוסייה הערבית (שהם 2.0% מאוכלוסיית ישראל) הם ערבים נוצרים.
- כ-8% מהאוכלוסייה הערבית (שהם 1.5% מאוכלוסיית ישראל) הם דרוזים.
לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שכלל בני 20 ומעלה (סוף 2016): בקרב האוכלוסייה הערבית 11% הגדירו את עצמם חילונים, 57% מסורתיים, וכ-31% דתיים או דתיים מאוד[19].
בקרב האוכלוסייה המוסלמית בלבד, 9% מגדירים עצמם "דתיים-מאוד", 51% "דתיים", 29% לא כל כך דתיים ו-10% לא דתיים (חילוניים).[דרוש מקור]
מספר היהודים והמוסלמים בקרב אוכלוסיית ישראל (באלפים)
שנה | יהודים | מוסלמים[20] | |
---|---|---|---|
אחוז | |||
1955 | 1,203.0 | 116.1 | 8.80% |
1972 | 2,752.7 | 360.6 | 11.58% |
1995[21] | 4,522.3 | 811.2 | 15.21% |
2011 | 5,921.7 | 1,335.7 | 17.02% |
2017 | 6,507.8 | 1,524.3 | 17.47% |
2019 | 6,773.2 | 1,635.8 | 17.8% |
אוכלוסייה

אוכלוסייה לפי מין
נכון ל-2018[22]
- גברים: 49.7%
- נשים: 50.3%
אוכלוסייה לפי גיל
אוכלוסיית ישראל היא צעירה יחסית, ונמצאת במקום השני במדד המדינות הצעירות ב-OECD, ובמקום 89 בעולם כולו[23][24].
התפלגות האוכלוסייה לפי גילאים: (נכון ל-2019)[25]
- 28.2% היו בני 0–14
- 15.1% היו בני 15–24
- 13.4% היו בני 25–34
- 12.6% היו בני 35–44
- 10.4% היו בני 45–54
- 8.5% היו בני 55–64
- 11.8% היו בני 65 ומעלה
גידול שנתי של האוכלוסייה
הנתונים להלן נכונים לשנת 2019[26].
- כלל האוכלוסייה: 1.9%
- יהודים ואחרים: 1.9%
- ערבים: 2.2%
פרישה גאוגרפית
(נכון ל-2019)
- 12.7% מחוז ירושלים (1,159,900 תושבים)
- 16.1% מחוז הצפון (1,469,400 תושבים)
- 11.5% מחוז חיפה (1,053,400 תושבים)
- 24.4% מחוז המרכז (2,233,500 תושבים)
- 15.9% מחוז תל אביב (1,452,400 תושבים)
- 14.6% מחוז הדרום (1,330,300 תושבים)
- 4.8% מחוז יהודה ושומרון (441,600 תושבים)
- 100% סך כולל (9,140,500 תושבים)
יצוין כי במחוז יהודה ושומרון חיים פלסטינים שאינם אזרחי מדינת ישראל.
- המחוז עם האוכלוסייה הצעירה ביותר הוא מחוז יהודה ושומרון עם הגיל החציוני 19.2, וכן המחוז עם הגידול השנתי הגדול ביותר, 3.2%.
- המחוז עם האוכלוסייה המבוגרת ביותר הוא מחוז חיפה עם הגיל החציוני 33.7.
- המחוז עם הגידול השנתי הקטן ביותר הוא מחוז הצפון עם 1.5% בשנה.
- המחוז הצפוף ביותר הוא מחוז תל אביב עם כ-8,440 נפש לקמ"ר.
- המחוז המרווח ביותר הוא מחוז הדרום עם כ-90 נפש לקמ"ר.
היסטוריה ומגמות דמוגרפיות
הרכב האוכלוסייה במדינת ישראל הושפע מגלי עליה והגירה, מלחמות, ושינויי פיריון. עובדה זו הקשתה על חיזוי הנתונים הדמוגרפיים בה. הראשון שעסק בנושא באופן משמעותי, היה ההיסטוריון שמעון דובנוב, אשר חזה ב-1898, שבשנת 2000 יהיו בישראל כ-500,000 יהודים[27]. האוכלוסייה היהודית הושפעה מגלי העלייה השונים. בשנת 1945, לפי הערכת מחלקת הסטטיסטיקה של הסוכנות היהודית, היו בארץ ישראל 592,000 יהודים, 78% היו ממוצא אשכנזי. 57,000 היו ספרדים, 29,000 תימנים ו-46,000 מיתר עדות המזרח[28].
