יחסי הודו–קרואטיה
יחסי הודו–קרואטיה | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |
הודו | קרואטיה |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
3,287,263 | 56,594 |
אוכלוסייה | |
1,326,093,247 | 4,227,746 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
9,474,000 | 102,100 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
7,144 | 24,150 |
משטר | |
רפובליקה סוציאליסטית פדרלית | רפובליקה |
יחסי הודו–קרואטיה הם היחסים הדו-צדדיים בין קרואטיה להודו. היחסים הדיפלומטיים בין שתי מדינות כוננו רשמית ב-9 ביולי 1992 בעקבות עצמאות קרואטיה מהרפובליקה הפדרלית הסוציאליסטית של יוגוסלביה.
הסכמים דו-צדדיים
בין שתי המדינות נחתמו ההסכמים הבאים:
הסכמים
- הסכם סחר ושיתוף פעולה כלכלי (1994).
- הסכם תחבורה ימית (1997).
- הסכם לשיתוף פעולה בתחום התרבות, המדע והטכנולוגיה, החינוך והספורט (1999).
- הסכם על שיתוף פעולה בין האקדמיה הדיפלומטית של משרד החוץ של קרואטיה לבין מכון שירות החוץ (FSI), משרד לענייני חוץ (2000).
- הסכם שירותי אוויר (2000).
- הסכם הגנה על השקעות דו צדדי (2001).
- הסכם לשיתוף פעולה במאבק בסחר בלתי חוקי בינלאומי בסמים נרקוטיים, טרור וכו' (2001). ישיבה ראשונה בוועדה המשותפת שנערכה בזאגרב (2004).
- הסכם לשיתוף פעולה חקלאי (2002).
- הסכם לפטור מחובת ויזה לבעלי דרכונים דיפלומטיים ורשמיים (2007).
- הסכם על שיתוף פעולה בבריאות ורפואה (יוני 2010).
- הסכם למניעת מיסוי כפול ולמניעת התחמקות פיסקלית ביחס למס על הכנסה (DTAA) (נחתם בפברואר 2014).
מזכרי הבנות
- MoU בין הבנק הקרואטי לשיקום ופיתוח (HBOR) לבנק EXIM של הודו (2000).
- MoU בין אשראי ייצוא והבטחת תאגיד הודו בע"מ (ECGC) והבנק הקרואטי לשיקום ופיתוח (HBOR (2002)).
- MoU בנושא שיתוף פעולה בטכנולוגיית מידע: נחתם בין המועצה לקידום ייצוא אלקטרוניקה ותוכנות מחשב בהודו לבין החברה הקרואטית לטכנולוגיית המידע (2004).
- תוכנית החלפה בתחום התרבות לשנים 2005–2007 (2005).
- תוכנית שיתוף פעולה במדע וטכנולוגיה לשנים 08–2005 (2005).
- תוכנית חילופי חינוך (2006).
- תוכנית שיתוף פעולה בתחום התרבות לשנים 2010–2012 (יוני 2010).
נציגויות דיפלומטיות
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
גופים בינלאומיים | האו"ם • האיחוד האירופי • OECD • נאט"ו | |
הודו הבריטית |
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
יוגוסלביה |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.