כלכלת טאיוואן
כלכלת טאיוואן | ||
---|---|---|
![]() | ||
קו הרקיע של טאיפיי | ||
דירוג עולמי | 23 | |
מטבע | דולר טאיוואני חדש | |
סטטיסטיקה | ||
תמ"ג | 1.175 טריליון דולר (2017) | |
תמ"ג לנפש | 49,000 (דירוג: 31) | |
צמיחה כלכלית | 2% | |
תמ"ג לפי מגזר | חקלאות: 1.8%, תעשייה:36%, שירותים: 62.1% (2017) | |
אינפלציה (מה"ל) | 1% (2017) | |
אוכלוסייה מתחת לקו העוני | 1.5% מהתושבים (2012) | |
מדד ג'יני | 33.6 (2014) | |
כוח עבודה | 11.78 מיליון (הערכה לשנת 2015) | |
כוח עבודה לפי מקצוע | חקלאות: 4.9%, תעשייה: 35.9%, שירותים: 59.2% (2016) | |
אבטלה | 3.8% מהתושבים (2017) | |
קשרי מסחר | ||
יצוא | 344.6 מיליארד (2017) | |
יצוא מוצרים | מוליכים למחצה, פטרוכימיה, רכב / חלקי רכב, ספינות, ציוד תקשורת אלחוטית, מציג שטוח, פלדה, אלקטרוניקה, פלסטיק, מחשבים | |
יבוא | 272.6 מיליארד | |
יבוא מוצרים | נפט, גז טבעי, פחם, פלדה, מחשבים, ציוד תקשורת אלחוטית, כלי רכב, כימיקלים עדינים, טקסטיל | |
חוב חיצוני | 204.7 מיליארד | |
הנתונים מבוססים בעיקר על: ספר העובדות העולמי של ה-CIA הסכומים הנקובים בדולרים בערך זה, הכוונה לדולר ארצות הברית, אלא אם כן צוין אחרת |
כלכלת טאיוואן היא כלכלה קפיטליסטית וחזקה, אשר נשענת בעיקר על תעשייה ועל מגזר השירותים.
נכון לשנת 2017, טאיוואן היא הכלכלה ה-23 בעולם במונחי תמ"ג[1].
הבידוד הדיפלומטי, שיעור הילודה הנמוך, הזדקנות האוכלוסייה והתחרות מצד שווקים אחרים באסיה יקשו על כלכלת טאיוואן לטווח הארוך[1].
עד לשנת 2025 צפוי אחוז בני ה-65 ומעלה לעבור את ה-20%, מה שיקטין משמעותית את כוח העבודה במדינה.
לטאיוואן עתודות מטבע חוץ גבוהים, והיא ניצבת במקום החמישי בעולם בעתודות המט"ח, כשלפניה סין, יפן, ערב הסעודית ושווייץ[1].
טאיוואן קידמה את הסכם New Southbound, הסכם לשיתוף פעולה כלכלי בין 18 מדינות מזרח אסיה ואוסטרליה. הסכם זה פיתח את כלכלת טאיוואן[2].
ראו גם
קישורים חיצוניים
- טאיוואן בספר העובדות העולמי (באנגלית)
הערות שוליים
- 1 2 3 The World Factbook — Central Intelligence Agency, www.cia.gov (באנגלית)
- ↑ "Cabinet launches plan to promote 'New Southbound Policy' | Politics | FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS". בדיקה אחרונה ב-6 באוגוסט 2018.
כלכלת מדינות העולם | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • הרשות הפלסטינית • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • איי בהאמה • איי קיימן • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.