יחסי יפן–סלובניה
יחסי יפן–סלובניה | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |
יפן | סלובניה |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
377,915 | 20,273 |
אוכלוסייה | |
125,507,472 | 2,102,678 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
5,443,000 | 71,230 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
43,368 | 33,876 |
משטר | |
מונרכיה חוקתית | רפובליקה |
יחסי יפן–סלובניה (ביפנית: 日本とスロベニアの関係, בסלובנית: Odnosi med Japonsko in Slovenijo) הם היחסים הדיפלומטיים בין יפן לבין רפובליקת סלובניה. שתי המדינות כוננו יחסים דיפלומטיים רשמיים באוקטובר 1992, כשנה לאחר התנתקותה של סלובניה מיוגוסלביה. יפן מיוצגת בסלובניה בדרג השגרירות באמצעות שגרירות רשמית שהיא מחזיקה בליובליאנה, בירת המדינה.[1] סלובניה מיוצגת ביפן בדרג השגרירות באמצעות שגרירות רשמית שהיא מחזיקה בטוקיו, בירת יפן.[2]
השוואה מדינית
מדינה | ![]() |
![]() |
---|---|---|
שם בשפה הרשמית |
בסלובנית: Republika Slovenija | ביפנית: 日本 |
סמל | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
עיר בירה | ליובליאנה
קואורדינטות של הבירה=46°03′N 14°30′E / 46.050°N 14.500°E |
טוקיו
קואורדינטות של הבירה = 35°41′N 139°46′E / 35.683°N 139.767°E |
הקמה | מיוגוסלביה 25 ביוני 1991 |
המאה ה-7 לפנה"ס |
אוכלוסייה[3] | 2,102,678 נפש (יולי 2020) | 125,507,472 נפש (יולי 2020) |
צפיפות האוכלוסייה | 103.72 נפש לקמ"ר | 332.11 נפש לקמ"ר |
שטח[4] | 20,273 קמ"ר | 377,915 קמ"ר |
אחוז שטח המים | 0.6% | 0.8% |
שפות | סלובנית (רשמית). | יפנים (לאומית); אין שפה רשמית במדינה. |
דת | 57.1% נוצרים קתולים 36.5% חסרי דת 10.1% אתאיסטים 2.4% מוסלמים 2.3% נוצרים אורתודוקסים 0.9% פרוטסטנטים[5] |
51.82% שינטו 34.9% בודהיזם 4.0% כתות שינטו 2.3% נצרות 7.0% לא ענו[6] |
תמ"ג[7] | 71,230 מיליון $ | 5,443,000 מיליון $ |
תמ"ג לנפש | 33,876 $ | 43,368 $ |
HDI[8] | 0.902 (גבוה מאוד) | 0.909 (גבוה מאוד) |
יפנים בסלובניה
סחר
נכון לשנת 2017, הייצוא היפני לסלובניה עמד על 14.18 מיליארד ין. המוצרים העיקריים אשר הוצאו לסלובניה הם: ציוד הובלה, מכונות חשמל, מכוניות וחלקי רכב. הייבוא היפני מסלובניה עמד על 19.65 מיליארד ין. המוצרים העיקריים אשר הובאו ליפן הם: ציוד הובלה, מכונות ותרופות.[9]
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ https://www.si.emb-japan.go.jp/itprtop_si/index.html
- ↑ http://www.tokyo.embassy.si/index.php?id=48&L=1
- ↑ Country Comparison :: Population — The World Factbook - Central Intelligence Agency, www.cia.gov
- ↑ Country Comparison :: Area — The World Factbook - Central Intelligence Agency, www.cia.gov
- ↑ https://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=8
- ↑ �}�^�����E�e���̏@��, www2.ttcn.ne.jp
- ↑ Country Comparison :: GDP (purchasing power parity) — The World Factbook - Central Intelligence Agency, www.cia.gov
- ↑ Human Development Data (1990-2018) | Human Development Reports, hdr.undp.org
- 1 2 https://www.mofa.go.jp/region/europe/slovenia/data.html
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי | |
יוגוסלביה |

רישיון cc-by-sa 3.0