מועצה אזורית זבולון
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() בניין משרדי המועצה האזורית זבולון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | חיפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | דב ישורון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף 2017[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 13,400 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 2.1% בשנה עד סוף 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 213 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 62,820 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג שטח שיפוט | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(למפת הגליל המערבי רגילה) ![]() ![]() מועצה אזורית זבולון בניין המועצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[הקטנת המפה] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015[2] |
6 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2016[2] |
0.4788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מדד ג'יני | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
פרופיל מועצה אזורית זבולון נכון לשנת 2017 באתר הלמ"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.zvulun.org.il |

מועצה אזורית זבולון היא מועצה אזורית במחוז חיפה, עמק זבולון. שם המועצה ושם העמק נגזרים מהתנ"ך, כי הם נמצאים בשטח של נחלתו הקדומה של שבט זבולון. בתחומי המועצה 14 יישובים, כמעט מכול צורות ההתיישבות. המועצה קיבלה מעמד מוניציפלי בשנת 1950. ממוצע המרחקים בין ישובי המועצה הוא 12.2 ק"מ. למועצה 16 חברי מועצה ובראשם עומד דב ישורון. בתחומי המועצה מכללת אורנים ותשעה בתי־ספר. במועצה בית ספר התיכון "כרמל זבולון", הנחשב לאחד מטובי בתי הספר בארץ ומבין עשרים בתי הספר בעלי שיעור הגיוס הגבוה ביותר לצה"ל בכלל, ובפרט בגיוס ליחידות קרביות.
קבוצת הכדורמים של המועצה היא הפועל "פלרם" גוש זבולון שזכתה באליפות המדינה בכדורמים בשנת 2009.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2017, מתגוררים במועצה אזורית זבולון 13,400 תושבים (מקום 138 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 2.1%. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2017, למועצה אזורית זבולון דירוג של 6 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ז (2016-2017) היה 77.8%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 9,971 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,913 ש"ח).[3]
גאוגרפיה
ערך מורחב – עמק זבולון
גבולות שטח השיפוט של המועצה הם:
- בצפון: מועצה אזורית מטה אשר.
- בדרום: קריית טבעון, פארק הכרמל
- במזרח: שפרעם, קריית טבעון ומועצה אזורית עמק יזרעאל.
- במערב: הקריות, חיפה ונשר.
המועצה עוטפת את קריית אתא ורכסים.
ישובי המועצה
- קיבוצים: אושה, יגור, כפר המכבי, רמת יוחנן, ושער העמקים
- מושבים: כפר ביאליק וכפר חסידים א'
- יישובים קהילתיים: כפר חסידים ב' ונופית
- כפרים בדואים: איבטין וח'וואלד
- מוסדות: מכללת אורנים, כפר הנוער הדתי
ראשי המועצה
- שלום גרוס מאושה (1950 - 1954)
- משה קרוא מרמת יוחנן (1954 - 1960)
- יעקב רם מיגור (1960 - 1982)
- משה נצר מרמת יוחנן (1982 - 1997)
- שלמה חבר משער העמקים (1997 - 2007)
- דב ישורון מיגור (משנת 2007)
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של מועצה אזורית זבולון
הערות שוליים
- ↑ הנתונים לפי טבלת יישובים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- 1 2 3 4 5 6 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- ↑ פרופיל מועצה אזורית זבולון באתר הלמ"ס
|
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
נפות | נפת חיפה · נפת חדרה | ![]() מפת מחוז חיפה |
ערים | אום אל-פחם · אור עקיבא · באקה אל-גרבייה · חדרה · חיפה · טירת כרמל · נשר · קריית אתא · קריית ביאליק · קריית ים · קריית מוצקין | |
מועצות מקומיות | בנימינה-גבעת עדה · בסמ"ה · ג'סר א-זרקא · ג'ת · דלית אל-כרמל · זכרון יעקב · כפר קרע · מעלה עירון · עספיא · ערערה · פוריידיס · פרדס חנה-כרכור · חריש · קריית טבעון · רכסים | |
מועצות אזוריות | אלונה · זבולון · חוף הכרמל · מנשה |

רישיון cc-by-sa 3.0