מועצה אזורית נחל שורק
![]() סמליל המועצה האזורית נחל שורק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() בניין המועצה האזורית, ביישוב יד בנימין | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | המרכז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | אלי אסקוזידו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף 2018[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 9,520 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 3.4% בשנה עד סוף 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 336 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 28,340 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג שטח שיפוט | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(למפת השפלה רגילה) ![]() ![]() מועצה אזורית נחל שורק בניין המועצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[הקטנת המפה] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015[2] |
4 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2017[2] |
0.4569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מדד ג'יני | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
פרופיל מועצה אזורית נחל שורק נכון לשנת 2018 באתר הלמ"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.ma-soreq.org.il |
מוֹעָצָה אֲזוֹרִית נַחַל שׂוֹרֵק היא מועצה אזורית באזור השפלה, באזור המושבה גדרה. משתרעת על שטח של כ-28,000 דונם.
מאפייני המועצה האזורית
המועצה גובלת בצפון במועצה אזורית ברנר, במזכרת בתיה ובגדרה, במזרח במועצה אזורית גזר ובמועצה אזורית מטה יהודה, בדרום במועצה אזורית מטה יהודה ובמועצה אזורית יואב ובמערב במועצה אזורית באר טוביה.
שמה של המועצה הוא כשם נחל שורק הזורם בשטחה.
יישובי המועצה הם יישובים בעלי אופי דתי או חרדי. בתחומי המועצה פועלות מספר ישיבות נודעות: ישיבת שערי שמועות - ישיבה גדולה ליטאית; ישיבת תורת החיים - ישיבה חרד"לית בראשות הרב שמואל טל; ישיבת צביה קטיף - ישיבה תיכונית; ישיבת בני ראם - ליטאית; ישיבת בעלזא - ישיבה קטנה חסידית. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2018, מתגוררים במועצה אזורית נחל שורק 9,520 תושבים (מקום 174 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 3.4%. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2018, למועצה אזורית נחל שורק דירוג של 4 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ח (2017-2018) היה 71.7%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 9,264 ש"ח (ממוצע ארצי: 9,388 ש"ח).[3]
ראשי המועצה
- יצחק גרוס (1950 - 1985)
- מרדכי הוניג (1985- 1999)
- אלי אסקוזידו (1999 -)
ראו גם
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של מועצה אזורית נחל שורק קובי סלע, פרק 22: הראש שמחבק את העקורים ומצמיח חבל ארץ, באתר ערוץ 7, 11 בפברואר 2016

הערות שוליים
- ↑ הנתונים לפי טבלת יישובים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- 1 2 3 4 5 6 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- ↑ פרופיל מועצה אזורית נחל שורק באתר הלמ"ס
|
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
![]() | ||
---|---|---|
נפות | נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רמלה • נפת רחובות |
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() ![]() |
ערים | אלעד • גבעת שמואל • הוד השרון • טייבה • טירה • יבנה • יהוד-מונוסון • כפר יונה • כפר סבא • כפר קאסם • לוד • מודיעין-מכבים-רעות • נס ציונה • נתניה • פתח תקווה • קלנסווה • ראש העין • ראשון לציון • רחובות • רמלה • רעננה | |
מועצות מקומיות | אבן יהודה • אליכין • באר יעקב • בית דגן • בני עי"ש • גדרה • ג'לג'וליה • גן יבנה • גני תקווה • זמר • כוכב יאיר צור יגאל • כפר ברא • מזכרת בתיה • סביון • פרדסיה • קדימה-צורן • קריית עקרון • שוהם • תל מונד | |
מועצות אזוריות | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
ועדי רובע עירוני | נוה מונוסון • מכבים-רעות |

רישיון cc-by-sa 3.0