מועצה אזורית אל קסום
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | הדרום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | ג'בר אבו כף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף 2017[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 10,000 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 5.4% בשנה עד סוף 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 259 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 38,600 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג שטח שיפוט | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[הקטנת המפה] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015[2] |
1 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2016[2] |
0.3506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מדד ג'יני | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
פרופיל מועצה אזורית אל קסום נכון לשנת 2017 באתר הלמ"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתר האינטרנט של המועצה |

דריג'את
מועצה אזורית אל-קסום (בערבית: المجلس الاقليمي القيصوم) היא מועצה אזורית ישראלית השייכת למחוז הדרום.
המועצה הוקמה ב-6 בנובמבר 2012 על ידי משרד הפנים בישראל, יחד עם המועצה האזורית נווה מדבר, במקום מועצה אזורית אבו בסמה.[3] ההחלטה על הקמת שתי מועצות אזוריות נפרדות נבעה מגודל האוכלוסייה בתחום המועצה שפורקה.
במועצה האזורית אל קסום גרים כ-9,500 תושבים המתגוררים ביישובים שאינם מוכרים רשמית וביישובים המוכרים הבאים:[4]
ראשי המועצה
- ד"ר איציק תומר (2012-2016) - ראש המועצה הראשון, במינוי שר הפנים
- אילן גמליאל (2016-2017) - ממונה מטעם משרד הפנים
- ג'בר אבו כף (מ-2017) - ראש המועצה הנבחר הראשון
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ הנתונים לפי טבלת יישובים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- 1 2 3 4 5 6 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- ↑ תקנה 7176 - ההחלטה של משרד הפנים להקים את המועצה האזורית החדשה אל קסום
- ↑ התיישבות הבדואים בנגב באתר משרד השיכון
|
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
נפות | נפת אשקלון • נפת באר שבע | ![]() מפת מחוז הדרום |
ערים | אופקים • אילת • אשדוד • אשקלון • באר שבע • דימונה • נתיבות • ערד • קריית גת • קריית מלאכי • רהט • שדרות | |
מועצות מקומיות | חורה • ירוחם • כסייפה • להבים • לקיה • מיתר • מצפה רמון • עומר • ערערה-בנגב • נאות חובב • שגב שלום • תל שבע | |
מועצות אזוריות | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
מועצות אזוריות שבוטלו | אבו בסמה |
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.