מועצה אזורית חוף השרון
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | המרכז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | אלי ברכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף 2017[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 15,100 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 1.0% בשנה עד סוף 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 317 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 47,600 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג שטח שיפוט | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(למפת נתניה רגילה) ![]() ![]() מועצה אזורית חוף השרון בניין המועצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[הקטנת המפה] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015[2] |
8 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2016[2] |
0.4955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מדד ג'יני | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
פרופיל מועצה אזורית חוף השרון נכון לשנת 2017 באתר הלמ"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hof-hasharon.co.il |
חוֹף הַשָּׁרוֹן היא מועצה אזורית בשרון.
שמה של המועצה נובע ממיקומם של חלק נכבד מיישובי המועצה על חופי מישור החוף באזור השרון.
המועצה גובלת בדרום ברעננה, הרצליה וכפר שמריהו, במערב בים התיכון, בצפון בנתניה, אבן יהודה ואילנות ובמזרח במועצה אזורית לב השרון, אבן יהודה, מועצה אזורית דרום השרון וקדימה. כמו כן נכלל במועצה קיבוץ גליל ים, הנמצא בין הרצליה ורמת השרון ולכן אינו נכלל ברצף הטריטוריאלי של המועצה.
משרדי המועצה נמצאים בשטח קיבוץ שפיים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2017, מתגוררים במועצה אזורית חוף השרון 15,100 תושבים (מקום 124 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 1.0%. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2017, למועצה אזורית חוף השרון דירוג של 8 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ז (2016-2017) היה 87.7%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 12,764 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,913 ש"ח).[3]
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | יישוב | שנת הקמה | הערות |
---|---|---|---|---|
1 | קיבוץ | גליל ים | 1943 | |
2 | קיבוץ | געש | 1951 | |
3 | קיבוץ | יקום | 1947 | |
4 | קיבוץ | שפיים | 1935 | |
5 | קיבוץ | תל יצחק | 1938 | |
6 | מושב | אודים | 1948 | |
7 | מושב | בית יהושע | 1938 | |
8 | מושב | בני ציון | 1947 | |
9 | מושב | בצרה | 1946 | |
10 | מושב | כפר נטר | 1939 | |
11 | מושב | רשפון | 1936 | |
12 | יישוב קהילתי | חרוצים | 1951 | |
13 | יישוב | ארסוף | 1995 |
ראשי המועצה
- מאיר בן-שפר (1950 - 1954)
- יצחק מרקוביץ (1954 - 1955)
- דוד אמן (1955 - 1980)
- יוסף שגיא (1980 - 1998)
- אהרון בז'רנו (1998 - 2009)
- אלי ברכה (2009 - )
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ הנתונים לפי טבלת יישובים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- 1 2 3 4 5 6 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- ↑ פרופיל מועצה אזורית חוף השרון באתר הלמ"ס
|
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
![]() | ||
---|---|---|
נפות | נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רמלה • נפת רחובות |
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() ![]() |
ערים | אלעד • גבעת שמואל • הוד השרון • טייבה • טירה • יבנה • יהוד-מונוסון • כפר יונה • כפר סבא • כפר קאסם • לוד • מודיעין-מכבים-רעות • נס ציונה • נתניה • פתח תקווה • קלנסווה • ראש העין • ראשון לציון • רחובות • רמלה • רעננה | |
מועצות מקומיות | אבן יהודה • אליכין • באר יעקב • בית דגן • בני עי"ש • גדרה • ג'לג'וליה • גן יבנה • גני תקווה • זמר • כוכב יאיר צור יגאל • כפר ברא • מזכרת בתיה • סביון • פרדסיה • קדימה-צורן • קריית עקרון • שוהם • תל מונד | |
מועצות אזוריות | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
ועדי רובע עירוני | נוה מונוסון • מכבים-רעות |