מועצה אזורית חבל מודיעין
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | המרכז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | שמעון סוסן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף 2017[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 23,400 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 0.6% בשנה עד סוף 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 182 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 128,710 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג שטח שיפוט | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(למפת גוש דן רגילה) ![]() ![]() מועצה אזורית חבל מודיעין בניין המועצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[הקטנת המפה] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015[2] |
7 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2016[2] |
0.4628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מדד ג'יני | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
פרופיל מועצה אזורית חבל מודיעין נכון לשנת 2017 באתר הלמ"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.modiin-region.muni.il |


מוֹעָצָה אֲזוֹרִית חֵבֶל מוֹדִיעִין היא מועצה אזורית באזור המרכז המשתרעת סמוך לערים יהוד ופתח תקווה בצפון מערב עד העיר מודיעין בדרום מזרח.
שמה של המועצה הוא על שם היישוב מימי החשמונאים אשר נקרא גם הוא מודיעין.
המועצה גובלת בצפון בראש העין, באלעד ובמועצה אזורית דרום השרון, במזרח במועצה אזורית מטה בנימין, בדרום במועצה אזורית גזר ובמודיעין-מכבים-רעות ובמערב במועצה אזורית דרום השרון, במועצה אזורית עמק לוד, ברמלה ובלוד. המועצה המקומית שוהם היא מובלעת המוקפת מכל עבריה במועצה האזורית חבל מודיעין. בשטח המועצה שוכן אזור התעשייה איירפורט סיטי, האחראי על חלק ניכר מהכנסות המועצה באמצעות ארנונה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2017, מתגוררים במועצה אזורית חבל מודיעין 23,400 תושבים (מקום 85 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 0.6%. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2017, למועצה אזורית חבל מודיעין דירוג של 7 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ז (2016-2017) היה 77.8%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 11,492 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,913 ש"ח).[4]
ראש המועצה הוא שמעון סוסן.
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | יישוב | שנת הקמה | נפה |
---|---|---|---|---|
1 | מושב | אחיסמך | 1950 | רמלה |
2 | קיבוץ | בארות יצחק | 1948 | פתח תקווה |
3 | מושב | בית נחמיה | 1950 | רמלה |
4 | מושב | בית עריף | 1951 | רמלה |
5 | מושב | בן שמן | 1952 | רמלה |
6 | מושב | בני עטרות | 1948 | פתח תקווה |
7 | מושב | ברקת | 1952 | פתח תקווה |
8 | מושב | גבעת כ"ח | 1950 | פתח תקווה |
9 | מושב | גמזו | 1950 | רמלה |
10 | מושב | גנתון | 1949 | רמלה |
11 | מושב | חדיד | 1950 | רמלה |
12 | מושב | טירת יהודה | 1949 | פתח תקווה |
13 | מושב | כפר דניאל | 1949 | רמלה |
14 | מוסד | כפר הנוער בן שמן | 1927 | רמלה |
15 | מושב | כפר טרומן | 1949 | רמלה |
16 | מושב | כפר רות | 1977 | רמלה |
17 | מושב | כרם בן שמן | 1923 | רמלה |
18 | יישוב עירוני | לפיד | 1996 | רמלה |
19 | יישוב קהילתי | מבוא מודיעים | 1964 | רמלה |
20 | מושב | מזור | 1949 | פתח תקווה |
21 | יישוב קהילתי | נופך | 1949 | פתח תקווה |
22 | מושב | נחלים | 1952 | פתח תקווה |
23 | מושב | רינתיה | 1949 | פתח תקווה |
24 | מושב | שילת | 1977 | רמלה |
ראשי המועצה
- מנחם ערמון (1950 - 1958)
- אריה לידר (1958 - 1968)
- יצחק טיטלבוים (1968 - 1977)
- יחיאל דמתי
- דוד טוביאנה (2004-1999)
- שמעון סוסן
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ הנתונים לפי טבלת יישובים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- 1 2 3 4 5 6 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת 2017
- ↑ מועצת מודיעים, דבר, 17 בינואר 1951
- ↑ פרופיל מועצה אזורית חבל מודיעין באתר הלמ"ס
|
![]() דגל ישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
![]() | ||
---|---|---|
נפות | נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רמלה • נפת רחובות |
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() ![]() |
ערים | אלעד • גבעת שמואל • הוד השרון • טייבה • טירה • יבנה • יהוד-מונוסון • כפר יונה • כפר סבא • כפר קאסם • לוד • מודיעין-מכבים-רעות • נס ציונה • נתניה • פתח תקווה • קלנסווה • ראש העין • ראשון לציון • רחובות • רמלה • רעננה | |
מועצות מקומיות | אבן יהודה • אליכין • באר יעקב • בית דגן • בני עי"ש • גדרה • ג'לג'וליה • גן יבנה • גני תקווה • זמר • כוכב יאיר צור יגאל • כפר ברא • מזכרת בתיה • סביון • פרדסיה • קדימה-צורן • קריית עקרון • שוהם • תל מונד | |
מועצות אזוריות | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • עמק לוד | |
ועדי רובע עירוני | נוה מונוסון • מכבים-רעות |