יחסי מלזיה–קוריאה הצפונית
יחסי מלזיה–קוריאה הצפונית | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |
מלזיה | קוריאה הצפונית |
שטח (בקילומטר רבוע) | |
329,847 | 120,538 |
אוכלוסייה | |
32,652,083 | 25,643,466 |
תמ"ג (במיליוני דולרים) | |
933,300 | 40,000 |
תמ"ג לנפש (בדולרים) | |
28,583 | 1,560 |
יחסי מלזיה-קוריאה הצפונית הם היחסים הבילטרליים בין פדרציית מלזיה לבין הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה.
סקירה כללית
היחסים בין המדינות כוננו ב-30 ביוני 1973.[1] באותה תקופה, קוריאה הצפונית ניסתה לשפר את קשריה עם מדינות העולם.[2] שגרירות קוריאה הצפונית בקואלה לומפור נפתחה בשנת 2003, יחד עם שגרירות מלזיה בפיונגיאנג. היחסים בין המדינות השתפרו לאחר מכן. ב-2009, מלזיה הפכה למדינה הראשונה שאזרחיה יכלו לנסוע לקוריאה הצפונית ללא אשרה.[3]
התנקשות קים ג'ונג-נאם במלזיה
בשנת 2017, היחסים בין מלזיה לקוריאה הצפונית החלו להדרדר בעקבות ההתנקשות של קים ג'ונג-נאם בנמל התעופה הבינלאומי שבקואלה למופור, מלזיה.[4]
ב-6 במרץ 2017, ממשלת מלזיה ביטלה את כניסתם של קוריאנים אל המדינה ללא ויזה.[5] ממשלת קוריאה הצפונית אסרה על כל אזרחי מלזיה להיכנס או לצאת מהמדינה.[6][7] פעולה זה ננקטה גם על ידי ממשלת מלזיה.[8][9] ב-30 במרץ, לאחר משא ומתן בין שני הצדדים, הורשו כל המלזים והקוריאנים לחזור אל ארצם. זמן קצר לאחר מכן, ראש ממשלת מלזיה, נג'יב רזאק, ציין כי ממשלת מלזיה אינה מתכוונת לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם קוריאה הצפונית.[10][11]
יחסים כלכליים
המדינות מקיימות שיתוף פעולה בתחום הכלכלה והמסחר.
ייצוג
הערות שוליים
- ↑ "DPRK Diplomatic Relations". NCNK (באנגלית). 11 באפריל 2017. בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ Diplomat, Prashanth Parameswaran, The. "The Myth of a North Korea-Malaysia Special Relationship". The Diplomat (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ "Archives | The Star Online.". archive.is. 23 בינואר 2014. בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ "Malaysia expels North Korea ambassador over Kim murder". www.newvision.co.ug. בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ North Korea will reject autopsy report, says ambassador - Nation | The Star Online, www.thestar.com.my
- ↑ "Malaysia bans all N. Koreans from leaving country in tit-for-tat after Pyongyang’s ban". RT International (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ Associated Press, Kim Jong-nam death: Malaysia scraps visa-free entry for North Koreans, the Guardian, 2017-03-02 (באנגלית)
- ↑ hermesauto (7 במרץ 2017). "Malaysia, North Korea bar each other's citizens from leaving amid worsening row over Kim Jong Nam's murder". The Straits Times (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ Pyongyang bans Malaysians from leaving N. Korea - Nation | The Star Online, www.thestar.com.my
- ↑ "Kim body to be sent to Pyongyang, Malaysians freed: Najib". The Business Times (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ Najib: Malaysia will not sever diplomatic ties with North Korea - Nation | The Star Online, www.thestar.com.my
- ↑ Products that Malaysia exports to North Korea (2015), The Observatory of Economic Complexity (באנגלית)
- ↑ Products that Malaysia imports from North Korea (2015), The Observatory of Economic Complexity (באנגלית)
- ↑ "Embassy of Malaysia in Pyongyang, North Korea - Embassy WorldWide". Embassy WorldWide (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018.
- ↑ שגרירות קוריאה הצפונית בקואלה לומפור, משרד החוץ המלזי
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |
![]() | ||
---|---|---|
המזרח התיכון | איחוד האמירויות הערביות • איראן • אלג'יריה • בחריין • טורקיה • ירדן • ישראל • כווית • לבנון • לוב • מצרים • מרוקו • סוריה • עומאן • ערב הסעודית • עיראק • קטר • תוניסיה • תימן | ![]() |
אסיה | אוזבקיסטן • אינדונזיה • אפגניסטן • בהוטן • בנגלדש • ברוניי • הודו • הונג קונג • המלדיביים • הפיליפינים • טאיוואן • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקמניסטן • יפן • לאוס • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • נפאל • סין • סינגפור • סרי לנקה • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קזחסטן • קירגיזסטן • קמבודיה • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הוותיקן • הולנד • הונגריה • הממלכה המאוחדת • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונטנגרו • מונקו • מלטה • מקדוניה הצפונית • נורווגיה • סן מרינו • סלובניה • סלובקיה • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אפריקה | אוגנדה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בוטסואנה • בורונדי • בורקינה פאסו • בנין • גאנה • גבון • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניגריה • ניז'ר • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיירה לאון • סיישל • סנגל • צ'אד • קומורו • הרפובליקה של קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה | |
אמריקה | אורוגוואי • אל סלוודור • אנטיגואה וברבודה • אקוודור • ארגנטינה • ארצות הברית • איי בהאמה • בוליביה • בליז • ברבדוס • ברזיל • ג'מייקה • גואטמלה • גיאנה • גרנדה • דומיניקה • האיטי • הונדורס • הרפובליקה הדומיניקנית • ונצואלה • טרינידד וטובגו • מקסיקו • ניקרגואה • סורינאם • סנט וינסנט והגרנדינים • סנט לוסיה • סנט קיטס ונוויס • פנמה • פרגוואי • פרו • צ'ילה • קובה • קולומביה • קוסטה ריקה • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • איי מרשל • איי שלמה • ונואטו • טובאלו • טונגה • מיקרונזיה • נאורו • ניו זילנד • סמואה • פיג'י • פלאו • פפואה גינאה החדשה • קיריבטי |

רישיון cc-by-sa 3.0